個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600893 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 其他業務 | 43698.02 | 1.28 | 21891.39 | 0.66 | 21806.62 | 16.69 | 49.9030 |
制造業 | 3348793.42 | 98.20 | 2947050.31 | 88.44 | 401743.12 | 307.53 | 11.9967 | |
非航空服務業 | 17727.90 | 0.52 | 15214.65 | 0.46 | 2513.25 | 1.92 | 14.1768 | |
按產品 | 非航空產品及其他 | 48885.47 | 1.43 | 35684.36 | 1.07 | 13201.11 | 10.11 | 27.0042 |
航空發動機及衍生產品 | 3188463.10 | 93.50 | 2807286.01 | 84.25 | 381177.09 | 291.78 | 11.9549 | |
外貿出口 | 129172.75 | 3.79 | 119294.59 | 3.58 | 9878.16 | 7.56 | 7.6473 | |
其他業務 | 43698.02 | 1.28 | 21891.39 | 0.66 | 21806.62 | 16.69 | 49.9030 | |
按地區 | 其他業務 | 43698.02 | 1.28 | 21891.39 | 0.66 | 21806.62 | 16.69 | 49.9030 |
境內銷售 | 3237348.57 | 94.93 | 2842970.37 | 85.32 | 394378.20 | 301.89 | 12.1821 | |
境外銷售 | 129172.75 | 3.79 | 119294.59 | 3.58 | 9878.16 | 7.56 | 7.6473 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按產品 | 航空發動機及衍生產品業務 | 912712.12 | 90.51 | |||||
外貿出口轉包業務 | 59868.27 | 5.94 | ||||||
非航空產品及其他業務 | 35795.79 | 3.55 | ||||||
按地區 | 境外 | 59868.27 | 5.94 | |||||
境內 | 948507.91 | 94.06 | ||||||
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 非航空服務業 | 43947.49 | 1.53 | 40337.17 | 1.49 | 3610.31 | 2.60 | 8.2151 |
境外銷售 | 257594.94 | 9.00 | 228559.38 | 8.42 | 29035.55 | 20.89 | 11.2718 | |
其他業務 | 36709.74 | 1.28 | 17475.89 | 0.64 | 19233.86 | 13.84 | 52.3944 | |
制造業 | 2782605.04 | 97.18 | 2376710.26 | 87.57 | 405894.78 | 292.01 | 14.5869 | |
境內銷售 | 2233953.48 | 78.02 | 1856515.06 | 68.40 | 377438.41 | 271.54 | 16.8955 | |
按產品 | 外貿出口 | 150937.05 | 5.27 | 135918.09 | 5.01 | 15018.96 | 10.81 | 9.9505 |
其他業務 | 36709.74 | 1.28 | 17475.89 | 0.64 | 19233.86 | 13.84 | 52.3944 | |
非航空產品及其他 | 59290.03 | 2.07 | 52159.39 | 1.92 | 7130.64 | 5.13 | 12.0267 | |
航空發動機及衍生產品 | 2616325.45 | 91.38 | 2228969.95 | 82.13 | 387355.50 | 278.67 | 14.8053 | |
按地區 | 境外銷售 | 150937.05 | 5.27 | 135918.09 | 5.01 | 15018.96 | 10.81 | 9.9505 |
其他業務 | 36709.74 | 1.28 | 17475.89 | 0.64 | 19233.86 | 13.84 | 52.3944 | |
境內銷售 | 2675615.48 | 93.45 | 2281129.34 | 84.05 | 394486.14 | 283.80 | 14.7438 | |
航發動力[600893]凈利潤增長率
![]() |
航發動力[600893]主營業務收入(億元)
![]() |
航發動力[600893]每股資本公積金
![]() |
航發動力[600893]現金流量比率
![]() |