個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300809 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 其他 | 214.31 | 0.52 | 96.11 | 0.27 | 118.20 | 1.30 | 55.1546 |
通用設備制造業 | 40731.20 | 99.48 | 25674.18 | 72.16 | 15057.02 | 165.92 | 36.9668 | |
按產品 | 其他業務 | 214.31 | 0.52 | 96.11 | 0.27 | 118.20 | 1.30 | 55.1546 |
備件產品 | 3314.77 | 8.10 | 1990.45 | 5.59 | 1324.31 | 14.59 | 39.9519 | |
維修改造業務 | 5232.34 | 12.78 | 3358.54 | 9.44 | 1873.80 | 20.65 | 35.8119 | |
全自動數控軋輥磨床 | 32184.09 | 78.60 | 20325.19 | 57.13 | 11858.90 | 130.68 | 36.8471 | |
按地區 | 國內 | 40601.28 | 99.16 | 25571.10 | 71.88 | 15030.18 | 165.62 | 37.0190 |
國外 | 344.23 | 0.84 | 199.19 | 0.56 | 145.05 | 1.60 | 42.1361 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按產品 | 其他業務 | 100.21 | 0.40 | 45.45 | 0.25 | 54.76 | 0.72 | 54.6452 |
維修改造業務 | 3657.94 | 14.56 | 2221.08 | 12.39 | 1436.86 | 18.83 | 39.2807 | |
全自動數控軋輥磨床 | 19384.20 | 77.16 | 11682.43 | 65.14 | 7701.77 | 100.96 | 39.7322 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 國外 | 2082.57 | 9.03 | |||||
其他 | 195.46 | 0.85 | 84.20 | 0.46 | 111.26 | 2.95 | 56.9236 | |
通用設備制造業 | 22868.52 | 99.15 | 12424.31 | 68.18 | 10444.21 | 276.97 | 45.6707 | |
國內 | 40413.21 | 175.22 | ||||||
按產品 | 備件產品 | 1352.14 | 5.86 | |||||
維修改造業務 | 2427.90 | 10.53 | 1153.58 | 6.33 | 1274.32 | 33.79 | 52.4866 | |
全自動數控軋輥磨床 | 19088.48 | 82.76 | 10589.54 | 58.11 | 8498.94 | 225.39 | 44.5239 | |
其他業務 | 195.46 | 0.85 | 84.20 | 0.46 | 111.26 | 2.95 | 56.9236 | |
按地區 | 國外 | 359.05 | 1.56 | |||||
國內 | 22704.93 | 98.44 | 12353.78 | 67.79 | 10351.15 | 274.51 | 45.5899 | |
華辰裝備[300809]凈利潤增長率
![]() |
華辰裝備[300809]主營業務收入(億元)
![]() |
華辰裝備[300809]每股資本公積金
![]() |
華辰裝備[300809]現金流量比率
![]() |