個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300725 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 藥物研發與生產相關業務 | 120162.91 | 100.00 | 62334.28 | 65.72 | 57828.63 | 117.31 | 48.1252 |
按產品 | 技術服務 | 6146.51 | 5.12 | |||||
其他業務收入 | 35.74 | 0.03 | ||||||
公斤級以上 | 89347.52 | 74.36 | 54170.24 | 57.11 | 35177.28 | 71.36 | 39.3713 | |
公斤級以下 | 24633.14 | 20.50 | 6892.01 | 7.27 | 17741.13 | 35.99 | 72.0214 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按產品 | 其他業務 | 5.26 | 0.01 | 4.36 | 0.01 | 0.90 | 0.00 | 17.0777 |
技術服務 | 948.28 | 1.53 | 290.42 | 0.64 | 657.86 | 1.66 | 69.3739 | |
公斤級以上 | 49622.11 | 79.86 | 27889.94 | 61.31 | 21732.17 | 54.92 | 43.7953 | |
公斤級以下 | 11559.30 | 18.60 | 3105.10 | 6.83 | 8454.20 | 21.36 | 73.1376 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 國內 | 18000.10 | 17.61 | |||||
國外 | 48223.00 | 47.17 | ||||||
藥物研發與生產相關業務 | 102222.92 | 100.00 | 55416.91 | 67.29 | 46806.01 | 241.11 | 45.7882 | |
按產品 | 公斤級以上 | 80480.61 | 78.73 | 49796.11 | 60.46 | 30684.50 | 158.06 | 38.1266 |
公斤級以下 | 19362.70 | 18.94 | 4957.05 | 6.02 | 14405.65 | 74.21 | 74.3990 | |
技術服務 | 2366.31 | 2.31 | ||||||
其他業務收入 | 13.30 | 0.01 | ||||||
按地區 | 國外 | 71035.34 | 69.49 | |||||
國內 | 31187.58 | 30.51 | ||||||
藥石科技[300725]凈利潤增長率
![]() |
藥石科技[300725]主營業務收入(億元)
![]() |
藥石科技[300725]每股資本公積金
![]() |
藥石科技[300725]現金流量比率
![]() |