個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300445 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 其他 | 455.25 | 1.29 | 102.48 | 0.35 | 352.77 | 4.67 | 77.4887 |
儀器儀表制造 | 34880.54 | 98.71 | 12441.05 | 42.52 | 22439.49 | 296.92 | 64.3324 | |
按產品 | 溫濕度檢測產品 | 7163.14 | 20.27 | |||||
其他 | 455.25 | 1.29 | 102.48 | 0.35 | 352.77 | 4.67 | 77.4887 | |
數字壓力檢測產品 | 27717.40 | 78.44 | ||||||
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按產品 | 其他業務 | 390.37 | 2.65 | 17.31 | 0.15 | 373.06 | 9.98 | 95.5656 |
數字壓力檢測產品 | 11241.65 | 76.33 | 3477.05 | 29.92 | 7764.59 | 207.80 | 69.0699 | |
溫濕度檢測產品 | 3095.72 | 21.02 | 1136.09 | 9.78 | 1959.63 | 52.44 | 63.3013 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 儀器儀表制造 | 28469.07 | 98.46 | 9202.03 | 37.90 | 19267.04 | 299.78 | 67.6771 |
其他 | 445.05 | 1.54 | 105.94 | 0.44 | 339.11 | 5.28 | 76.1962 | |
國內 | 16980.22 | 58.73 | 5016.24 | 20.66 | 11963.98 | 186.15 | 70.4584 | |
國外 | 11290.80 | 39.05 | 3588.56 | 14.78 | 7702.24 | 119.84 | 68.2169 | |
按產品 | 數字壓力檢測產品 | 23006.11 | 79.57 | |||||
其他 | 445.05 | 1.54 | 105.94 | 0.44 | 339.11 | 5.28 | 76.1962 | |
溫濕度檢測產品 | 5462.96 | 18.89 | ||||||
按地區 | 國內 | 17817.98 | 61.62 | 5611.12 | 23.11 | 12206.86 | 189.93 | 68.5087 |
國外 | 11096.14 | 38.38 | 3696.85 | 15.23 | 7399.29 | 115.13 | 66.6834 | |
康斯特[300445]凈利潤增長率
![]() |
康斯特[300445]主營業務收入(億元)
![]() |
康斯特[300445]每股資本公積金
![]() |
康斯特[300445]現金流量比率
![]() |