個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300011 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 軌道交通 | 138172.28 | 100.00 | 87984.95 | 64.45 | 50187.33 | 3213.96 | 36.3223 |
按產品 | 車輛電氣裝備 | 64870.77 | 46.95 | 49175.12 | 36.02 | 15695.65 | 1005.14 | 24.1953 |
地面電氣裝備 | 39272.38 | 28.42 | 23064.96 | 16.89 | 16207.42 | 1037.91 | 41.2693 | |
智慧化解決方案 | 29202.29 | 21.13 | 14622.88 | 10.71 | 14579.41 | 933.65 | 49.9256 | |
其他 | 4826.84 | 3.49 | 1121.99 | 0.82 | 3704.85 | 237.26 | 76.7553 | |
按地區 | 國內 | 125854.32 | 91.09 | 78269.52 | 57.33 | 47584.81 | 3047.30 | 37.8094 |
海外 | 12317.96 | 8.91 | 9715.43 | 7.12 | 2602.53 | 166.66 | 21.1279 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按產品 | 其他 | 845.40 | 1.43 | 298.87 | 0.52 | 546.52 | 54.89 | 64.6471 |
車輛電氣裝備 | 28741.14 | 48.67 | 22261.71 | 38.81 | 6479.43 | 650.73 | 22.5441 | |
地面電氣裝備 | 19469.16 | 32.97 | 10971.49 | 19.13 | 8497.67 | 853.43 | 43.6468 | |
信息化與安全檢測 | 9996.59 | 16.93 | 3825.54 | 6.67 | 6171.05 | 619.76 | 61.7316 | |
按地區 | 國內 | 52809.39 | 89.43 | |||||
國外 | 6242.91 | 10.57 | ||||||
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 軌道交通 | 121975.00 | 100.00 | 81321.94 | 64.38 | 40653.06 | -87.88 | 33.3290 |
國內 | 142225.06 | 116.60 | 92902.74 | 73.55 | 49322.32 | -106.62 | 34.6791 | |
海外 | 17783.18 | 14.58 | 13974.13 | 11.06 | 3809.05 | -8.23 | 21.4194 | |
按產品 | 車輛電氣裝備 | 66680.00 | 54.67 | 49329.80 | 39.05 | 17350.21 | -37.51 | 26.0201 |
地面電氣裝備 | 39242.15 | 32.17 | 20965.45 | 16.60 | 18276.70 | -39.51 | 46.5742 | |
信息化與安全檢測 | 14718.34 | 12.07 | 9305.58 | 7.37 | 5412.76 | -11.70 | 36.7756 | |
其他 | 1334.51 | 1.09 | 1721.12 | 1.36 | -386.61 | 0.84 | -28.9698 | |
按地區 | 海外 | 16109.99 | 13.21 | 11893.81 | 9.42 | 4216.19 | -9.11 | 26.1713 |
國內 | 105865.01 | 86.79 | 69428.13 | 54.96 | 36436.87 | -78.77 | 34.4182 | |
鼎漢技術[300011]凈利潤增長率
![]() |
鼎漢技術[300011]主營業務收入(億元)
![]() |
鼎漢技術[300011]每股資本公積金
![]() |
鼎漢技術[300011]現金流量比率
![]() |