個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002097 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 工程機械 | 1005678.91 | 88.16 | 783588.18 | 69.94 | 222090.72 | 670.94 | 22.0837 |
航空業務 | 61689.58 | 5.41 | 26957.59 | 2.41 | 34731.99 | 104.93 | 56.3012 | |
工程施工及其他 | 73397.94 | 6.43 | 65660.98 | 5.86 | 7736.96 | 23.37 | 10.5411 | |
按產品 | 工程施工及其他 | 73397.94 | 6.43 | 65660.98 | 5.86 | 7736.96 | 23.37 | 10.5411 |
地下工程機械 | 452493.53 | 39.67 | 315464.06 | 28.16 | 137029.47 | 413.97 | 30.2832 | |
挖掘機機械 | 381895.86 | 33.48 | 325880.57 | 29.09 | 56015.30 | 169.22 | 14.6677 | |
特種裝備及其他機械 | 123467.97 | 10.82 | 102493.68 | 9.15 | 20974.30 | 63.36 | 16.9876 | |
航空業務 | 61689.58 | 5.41 | 26957.59 | 2.41 | 34731.99 | 104.93 | 56.3012 | |
配件及維修服務 | 47821.53 | 4.19 | 39749.88 | 3.55 | 8071.66 | 24.38 | 16.8787 | |
按地區 | 國內市場 | 941671.80 | 82.55 | 727230.64 | 64.91 | 214441.16 | 647.83 | 22.7724 |
國際市場 | 199094.63 | 17.45 | 148976.12 | 13.30 | 50118.51 | 151.41 | 25.1732 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 其他 | 78113.63 | 11.34 | |||||
工程機械 | 610553.30 | 88.66 | 461542.56 | 75.22 | 149010.73 | 233.06 | 24.4059 | |
按產品 | 工程機械 | 610553.30 | 88.66 | 461542.56 | 75.22 | 149010.73 | 233.06 | 24.4059 |
工程施工 | 42617.38 | 6.19 | ||||||
航空業務 | 35496.24 | 5.15 | ||||||
按地區 | 國內市場 | 591676.33 | 85.92 | 447113.51 | 72.87 | 144562.82 | 226.10 | 24.4328 |
國際市場 | 96990.59 | 14.08 | 70967.10 | 11.57 | 26023.50 | 40.70 | 26.8309 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 航空業務 | 65619.48 | 7.00 | 26787.70 | 3.14 | 38831.78 | 57.47 | 59.1772 |
工程機械 | 824309.40 | 87.90 | 611234.19 | 71.54 | 213075.21 | 315.35 | 25.8489 | |
國內市場 | 538842.34 | 57.46 | 389311.83 | 45.57 | 149530.51 | 221.31 | 27.7503 | |
國際市場 | 203893.22 | 21.74 | 129917.44 | 15.21 | 73975.79 | 109.49 | 36.2816 | |
工程施工及其他 | 47807.87 | 5.10 | 40555.59 | 4.75 | 7252.28 | 10.73 | 15.1696 | |
按產品 | 工程施工及其他 | 47807.87 | 5.10 | 40555.59 | 4.75 | 7252.28 | 10.73 | 15.1696 |
地下工程機械 | 480615.59 | 51.25 | 326700.39 | 38.24 | 153915.20 | 227.80 | 32.0246 | |
挖掘機機械 | 265578.45 | 28.32 | 222550.34 | 26.05 | 43028.12 | 63.68 | 16.2017 | |
特種裝備及其他機械 | 41879.86 | 4.47 | ||||||
航空業務 | 65619.48 | 7.00 | 26787.70 | 3.14 | 38831.78 | 57.47 | 59.1772 | |
配件及維修服務 | 36235.50 | 3.86 | ||||||
按地區 | 國際市場 | 145032.26 | 15.47 | 97152.95 | 11.37 | 47879.31 | 70.86 | 33.0129 |
國內市場 | 792704.49 | 84.53 | 581424.54 | 68.05 | 211279.95 | 312.70 | 26.6531 | |
山河智能[002097]凈利潤增長率
![]() |
山河智能[002097]主營業務收入(億元)
![]() |
山河智能[002097]每股資本公積金
![]() |
山河智能[002097]現金流量比率
![]() |