個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688665 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四方光電(688665) | 2022-03-31 | 0.6100 | 1.35億 | 27.88% | 4302.57萬 | 30.79% | 2022-04-28 |
四方光電(688665) | 2021-12-31 | 2.6800 | 5.47億 | 77.80% | 1.80億 | 112.70% | 2022-04-20 |
四方光電(688665) | 2021-09-30 | 1.8600 | 3.79億 | 111.10% | 1.23億 | 163.60% | 2021-10-20 |
四方光電(688665) | 2021-06-30 | 1.1500 | 2.34億 | 121.34% | 7395.61萬 | 216.77% | 2021-08-17 |
四方光電(688665) | 2021-03-31 | 0.5600 | 1.05億 | 304.58% | 3289.66萬 | 8037.61% | 2021-04-30 |
四方光電[688665]凈利潤增長率
![]() |
四方光電[688665]主營業務收入(億元)
![]() |
四方光電[688665]每股資本公積金
![]() |
四方光電[688665]現金流量比率
![]() |