個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600741 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華域汽車(600741) | 2022-03-31 | 0.5410 | 373.70億 | 7.15% | 17.07億 | 32.13% | 2022-04-29 |
華域汽車(600741) | 2021-12-31 | 2.0520 | 1399.44億 | 4.77% | 64.69億 | 19.72% | 2022-04-29 |
華域汽車(600741) | 2021-09-30 | 1.4910 | 1003.34億 | 9.39% | 47.02億 | 51.56% | 2021-10-29 |
華域汽車(600741) | 2021-06-30 | 0.8660 | 666.11億 | 24.22% | 27.30億 | 108.95% | 2021-08-26 |
華域汽車(600741) | 2021-03-31 | 0.4100 | 348.78億 | 45.49% | 12.92億 | 859.26% | 2021-04-29 |
華域汽車(600741) | 2020-12-31 | 1.7140 | 1335.78億 | -7.25% | 54.03億 | -16.40% | 2021-03-25 |
華域汽車(600741) | 2020-09-30 | 0.9840 | 917.26億 | -13.14% | 31.02億 | -37.03% | 2020-10-29 |
華域汽車(600741) | 2020-06-30 | 0.4140 | 536.22億 | -24.01% | 13.07億 | -61.16% | 2020-08-27 |
華域汽車(600741) | 2020-03-31 | 0.0430 | 239.73億 | -32.60% | 1.35億 | -92.70% | 2020-04-29 |
華域汽車(600741) | 2019-12-31 | 2.0500 | 1440.24億 | -8.36% | 64.63億 | -19.48% | 2020-04-11 |
華域汽車(600741) | 2019-09-30 | 1.5630 | 1055.96億 | -11.11% | 49.27億 | -22.58% | 2019-10-30 |
華域汽車(600741) | 2019-06-30 | 1.0670 | 705.63億 | -13.55% | 33.64億 | -29.53% | 2019-08-23 |
華域汽車(600741) | 2019-03-31 | 0.5850 | 355.71億 | -11.62% | 18.45億 | -36.61% | 2019-04-26 |
華域汽車(600741) | 2018-12-31 | 2.5460 | 1571.70億 | 11.88% | 80.27億 | 22.48% | 2019-03-30 |
華域汽車(600741) | 2018-09-30 | 2.0190 | 1187.99億 | 14.51% | 63.64億 | 32.13% | 2018-10-26 |
華域汽車(600741) | 2018-06-30 | 1.5140 | 816.27億 | 19.35% | 47.74億 | 47.67% | 2018-08-24 |
華域汽車(600741) | 2018-03-31 | 0.9230 | 402.48億 | 18.37% | 29.11億 | 90.45% | 2018-04-28 |
華域汽車(600741) | 2017-12-31 | 2.0790 | 1404.87億 | 13.03% | 65.54億 | 7.87% | 2018-03-29 |
華域汽車(600741) | 2017-09-30 | 1.5280 | 1037.46億 | 11.69% | 48.16億 | 7.82% | 2017-10-27 |
華域汽車(600741) | 2017-06-30 | 1.0250 | 683.94億 | 11.50% | 32.33億 | 5.52% | 2017-08-25 |
華域汽車[600741]凈利潤增長率
![]() |
華域汽車[600741]主營業務收入(億元)
![]() |
華域汽車[600741]每股資本公積金
![]() |
華域汽車[600741]現金流量比率
![]() |