個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300687 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
賽意信息(300687) | 2022-03-31 | 0.0350 | 4.92億 | 28.93% | 1394.06萬 | 28.26% | 2022-04-29 |
賽意信息(300687) | 2021-12-31 | 0.6300 | 19.35億 | 39.68% | 2.25億 | 27.53% | 2022-04-28 |
賽意信息(300687) | 2021-09-30 | 0.3785 | 13.67億 | 42.46% | 1.32億 | 20.76% | 2021-10-29 |
賽意信息(300687) | 2021-06-30 | 0.1581 | 8.67億 | 61.57% | 5514.24萬 | 19.36% | 2021-08-30 |
賽意信息(300687) | 2021-03-31 | 0.0273 | 3.81億 | 58.45% | 1086.94萬 | 268.02% | 2021-04-29 |
賽意信息(300687) | 2020-12-31 | 0.5100 | 13.85億 | 28.79% | 1.76億 | 165.37% | 2021-04-27 |
賽意信息(300687) | 2020-09-30 | 0.3134 | 9.59億 | 26.26% | 1.10億 | 111.66% | 2020-10-30 |
賽意信息(300687) | 2020-06-30 | 0.1327 | 5.37億 | 11.44% | 4619.89萬 | 282.77% | 2020-08-28 |
賽意信息(300687) | 2020-03-31 | 0.0136 | 2.41億 | 16.58% | 295.35萬 | 1018.89% | 2020-04-29 |
賽意信息(300687) | 2019-12-31 | 0.3100 | 10.76億 | 18.27% | 6634.59萬 | -41.57% | 2020-04-29 |
賽意信息(300687) | 2019-09-30 | 0.2379 | 7.60億 | 23.96% | 5179.34萬 | -24.38% | 2019-10-29 |
賽意信息(300687) | 2019-06-30 | 0.0554 | 4.82億 | 33.28% | 1206.96萬 | -52.49% | 2019-08-30 |
賽意信息(300687) | 2019-03-31 | 0.0000 | 2.06億 | 33.17% | -32.14萬 | -103.30% | 2019-04-25 |
賽意信息(300687) | 2018-12-31 | 0.5300 | 9.09億 | 28.30% | 1.14億 | 12.41% | 2019-04-25 |
賽意信息(300687) | 2018-09-30 | 0.3146 | 6.13億 | 23.36% | 6849.25萬 | 3.35% | 2018-10-27 |
賽意信息(300687) | 2018-06-30 | 0.1167 | 3.61億 | 11.93% | 2540.31萬 | -32.42% | 2018-08-30 |
賽意信息(300687) | 2018-03-31 | 0.0625 | 1.55億 | 5.21% | 974.39萬 | -35.77% | 2018-04-25 |
賽意信息(300687) | 2017-12-31 | 0.8400 | 7.09億 | 15.85% | 1.01億 | 23.18% | 2018-04-25 |
賽意信息(300687) | 2017-09-30 | 0.4602 | 4.97億 | 12.65% | 6627.13萬 | 17.42% | 2017-10-28 |
賽意信息[300687]凈利潤增長率
![]() |
賽意信息[300687]主營業務收入(億元)
![]() |
賽意信息[300687]每股資本公積金
![]() |
賽意信息[300687]現金流量比率
![]() |