個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300631 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
久吾高科(300631) | 2022-03-31 | 0.0379 | 1.05億 | 38.71% | 452.59萬 | -31.82% | 2022-04-27 |
久吾高科(300631) | 2021-12-31 | 0.6305 | 5.40億 | 1.60% | 7012.43萬 | -15.24% | 2022-03-01 |
久吾高科(300631) | 2021-09-30 | 0.1875 | 3.26億 | 11.43% | 2045.86萬 | -37.98% | 2021-10-25 |
久吾高科(300631) | 2021-06-30 | 0.0812 | 1.85億 | 7.53% | 890.60萬 | -57.59% | 2021-08-24 |
久吾高科(300631) | 2021-03-31 | 0.0616 | 7554.66萬 | 10.59% | 663.81萬 | -13.42% | 2021-04-29 |
久吾高科(300631) | 2020-12-31 | 0.7931 | 5.31億 | 7.56% | 8273.28萬 | 48.23% | 2021-04-13 |
久吾高科(300631) | 2020-09-30 | 0.3153 | 2.92億 | 0.61% | 3298.64萬 | 2.28% | 2020-10-29 |
久吾高科(300631) | 2020-06-30 | 0.1998 | 1.72億 | 7.94% | 2100.07萬 | 67.03% | 2020-08-26 |
久吾高科(300631) | 2020-03-31 | 0.0739 | 6830.95萬 | -16.08% | 766.72萬 | 42.62% | 2020-04-28 |
久吾高科(300631) | 2019-12-31 | 0.5408 | 4.94億 | 4.56% | 5581.44萬 | 1.47% | 2020-04-28 |
久吾高科(300631) | 2019-09-30 | 0.3100 | 2.91億 | 7.73% | 3225.25萬 | 2.84% | 2019-10-28 |
久吾高科(300631) | 2019-06-30 | 0.1182 | 1.60億 | 45.20% | 1257.32萬 | 22.65% | 2019-08-06 |
久吾高科(300631) | 2019-03-31 | 0.0524 | 8139.46萬 | 76.88% | 537.58萬 | 74.48% | 2019-04-23 |
久吾高科(300631) | 2018-12-31 | 0.5360 | 4.72億 | 60.93% | 5500.82萬 | 22.14% | 2019-04-23 |
久吾高科(300631) | 2018-09-30 | 0.3056 | 2.70億 | 45.69% | 3136.11萬 | 22.16% | 2018-10-25 |
久吾高科(300631) | 2018-06-30 | 0.0999 | 1.10億 | 7.40% | 1025.16萬 | 23.66% | 2018-08-28 |
久吾高科(300631) | 2018-03-31 | 0.0300 | 4601.59萬 | 8.67% | 308.11萬 | 17.38% | 2018-04-17 |
久吾高科(300631) | 2017-12-31 | 0.4683 | 2.94億 | 19.35% | 4503.83萬 | 4.58% | 2018-04-17 |
久吾高科(300631) | 2017-09-30 | 0.2730 | 1.85億 | 14.67% | 2567.13萬 | -13.99% | 2017-10-24 |
久吾高科(300631) | 2017-06-30 | 0.0924 | 1.02億 | 50.62% | 829.05萬 | 43.20% | 2017-08-22 |
久吾高科[300631]凈利潤增長率
![]() |
久吾高科[300631]主營業務收入(億元)
![]() |
久吾高科[300631]每股資本公積金
![]() |
久吾高科[300631]現金流量比率
![]() |