個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300385 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雪浪環境(300385) | 2022-03-31 | 0.0067 | 4.39億 | 2.06% | 224.24萬 | -90.35% | 2022-04-29 |
雪浪環境(300385) | 2021-12-31 | 0.3657 | 18.12億 | 21.81% | 1.22億 | 136.30% | 2022-04-09 |
雪浪環境(300385) | 2021-09-30 | 0.1686 | 12.91億 | 41.90% | 5618.33萬 | -42.17% | 2021-10-29 |
雪浪環境(300385) | 2021-06-30 | 0.1536 | 8.52億 | 70.73% | 5116.66萬 | 4407.07% | 2021-08-21 |
雪浪環境(300385) | 2021-03-31 | 0.0697 | 4.30億 | 204.82% | 2323.33萬 | 188.71% | 2021-04-27 |
雪浪環境(300385) | 2020-12-31 | -1.0075 | 14.88億 | 19.75% | -3.36億 | -473.60% | 2021-04-10 |
雪浪環境(300385) | 2020-09-30 | 0.2916 | 9.10億 | 4.37% | 9715.18萬 | 17.63% | 2020-10-20 |
雪浪環境(300385) | 2020-06-30 | 0.0034 | 4.99億 | -8.49% | 113.53萬 | -98.35% | 2020-08-28 |
雪浪環境(300385) | 2020-03-31 | -0.1258 | 1.41億 | -37.12% | -2619.15萬 | -220.97% | 2020-04-21 |
雪浪環境(300385) | 2019-12-31 | 0.2697 | 12.43億 | 29.47% | 8984.05萬 | 107.39% | 2020-04-15 |
雪浪環境(300385) | 2019-09-30 | 0.3967 | 8.72億 | 35.39% | 8258.99萬 | 67.55% | 2019-10-30 |
雪浪環境(300385) | 2019-06-30 | 0.2062 | 5.45億 | 37.94% | 6869.64萬 | 84.60% | 2019-08-15 |
雪浪環境(300385) | 2019-03-31 | 0.1664 | 2.24億 | 23.28% | 2165.10萬 | 4.74% | 2019-04-25 |
雪浪環境(300385) | 2018-12-31 | 0.2081 | 9.60億 | 17.32% | 4332.04萬 | -28.21% | 2019-04-10 |
雪浪環境(300385) | 2018-09-30 | 0.3788 | 6.44億 | 12.71% | 4929.16萬 | 10.75% | 2018-10-30 |
雪浪環境(300385) | 2018-06-30 | 0.2860 | 3.95億 | 6.66% | 3721.29萬 | 2.53% | 2018-08-21 |
雪浪環境(300385) | 2018-03-31 | 0.1588 | 1.82億 | 21.17% | 2067.18萬 | 49.15% | 2018-04-24 |
雪浪環境(300385) | 2017-12-31 | 0.4993 | 8.18億 | 17.48% | 6034.25萬 | -31.98% | 2018-04-24 |
雪浪環境(300385) | 2017-09-30 | 0.3709 | 5.71億 | 33.12% | 4450.79萬 | 9.88% | 2017-10-28 |
雪浪環境(300385) | 2017-06-30 | 0.3025 | 3.71億 | 21.15% | 3629.63萬 | 10.67% | 2017-08-26 |
雪浪環境[300385]凈利潤增長率
![]() |
雪浪環境[300385]主營業務收入(億元)
![]() |
雪浪環境[300385]每股資本公積金
![]() |
雪浪環境[300385]現金流量比率
![]() |