個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300379 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方通(300379) | 2022-03-31 | -0.1025 | 7878.32萬 | -47.30% | -4694.42萬 | -289.49% | 2022-04-26 |
東方通(300379) | 2021-12-31 | 0.5500 | 8.63億 | 34.80% | 2.48億 | 1.53% | 2022-04-15 |
東方通(300379) | 2021-09-30 | 0.0841 | 3.92億 | 94.85% | 3820.08萬 | 258.13% | 2021-10-22 |
東方通(300379) | 2021-06-30 | -0.0310 | 2.08億 | 147.82% | -1408.18萬 | 67.98% | 2021-08-27 |
東方通(300379) | 2021-03-31 | 0.0546 | 1.49億 | 489.14% | 2477.40萬 | 160.21% | 2021-04-29 |
東方通(300379) | 2020-12-31 | 0.5500 | 6.40億 | 28.08% | 2.44億 | 72.95% | 2021-04-27 |
東方通(300379) | 2020-09-30 | 0.0241 | 2.01億 | -20.11% | 1066.68萬 | -77.97% | 2020-10-23 |
東方通(300379) | 2020-06-30 | -0.1002 | 8405.86萬 | -52.85% | -4398.21萬 | -198.71% | 2020-08-12 |
東方通(300379) | 2020-03-31 | -0.1519 | 2537.47萬 | -71.90% | -4114.53萬 | -372.44% | 2020-04-29 |
東方通(300379) | 2019-12-31 | 0.5300 | 5.00億 | 34.38% | 1.41億 | 15.65% | 2020-04-29 |
東方通(300379) | 2019-09-30 | 0.1815 | 2.52億 | 31.64% | 4841.51萬 | 115.50% | 2019-10-30 |
東方通(300379) | 2019-06-30 | 0.1608 | 1.78億 | 62.02% | 4455.68萬 | 2668.60% | 2019-08-27 |
東方通(300379) | 2019-03-31 | 0.0566 | 9029.86萬 | 49.63% | 1510.23萬 | 358.38% | 2019-04-23 |
東方通(300379) | 2018-12-31 | 0.4400 | 3.72億 | 27.07% | 1.22億 | 139.76% | 2019-03-26 |
東方通(300379) | 2018-09-30 | 0.0811 | 1.92億 | 0.70% | 2246.64萬 | -40.93% | 2018-10-30 |
東方通(300379) | 2018-06-30 | 0.0058 | 1.10億 | 9.43% | 160.94萬 | -78.44% | 2018-07-31 |
東方通(300379) | 2018-03-31 | 0.0119 | 6034.85萬 | 14.78% | 329.47萬 | 5.79% | 2018-04-17 |
東方通(300379) | 2017-12-31 | -1.1100 | 2.93億 | -10.02% | -3.07億 | -375.93% | 2018-04-17 |
東方通(300379) | 2017-09-30 | 0.1373 | 1.90億 | -5.59% | 3803.35萬 | -15.56% | 2017-10-30 |
東方通(300379) | 2017-06-30 | 0.0269 | 1.01億 | -9.03% | 746.49萬 | -42.67% | 2017-08-09 |
東方通[300379]凈利潤增長率
![]() |
東方通[300379]主營業務收入(億元)
![]() |
東方通[300379]每股資本公積金
![]() |
東方通[300379]現金流量比率
![]() |