個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300126 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銳奇股份(300126) | 2022-03-31 | 0.0000 | 1.23億 | -23.12% | 138.94萬 | -85.14% | 2022-04-29 |
銳奇股份(300126) | 2021-12-31 | 0.0300 | 6.26億 | 45.84% | 1022.68萬 | -11.34% | 2022-04-29 |
銳奇股份(300126) | 2021-09-30 | 0.0400 | 5.05億 | 56.11% | 1351.65萬 | -29.89% | 2021-10-27 |
銳奇股份(300126) | 2021-06-30 | 0.0400 | 3.40億 | 65.75% | 1259.59萬 | -24.20% | 2021-08-26 |
銳奇股份(300126) | 2021-03-31 | 0.0300 | 1.60億 | 89.10% | 934.75萬 | 172.89% | 2021-04-24 |
銳奇股份(300126) | 2020-12-31 | 0.0400 | 4.29億 | -6.52% | 1153.49萬 | 24.75% | 2021-04-24 |
銳奇股份(300126) | 2020-09-30 | 0.0600 | 3.23億 | -13.11% | 1927.93萬 | 233.08% | 2020-10-28 |
銳奇股份(300126) | 2020-06-30 | 0.0500 | 2.05億 | -20.63% | 1661.73萬 | 470.28% | 2020-08-26 |
銳奇股份(300126) | 2020-03-31 | 0.0100 | 8467.31萬 | -43.58% | 342.54萬 | 193.18% | 2020-04-25 |
銳奇股份(300126) | 2019-12-31 | 0.0300 | 4.59億 | -21.28% | 924.61萬 | 120.64% | 2020-04-25 |
銳奇股份(300126) | 2019-09-30 | 0.0200 | 3.72億 | -22.54% | 578.82萬 | 125.76% | 2019-10-26 |
銳奇股份(300126) | 2019-06-30 | 0.0100 | 2.59億 | -13.32% | 291.39萬 | 118.37% | 2019-08-28 |
銳奇股份(300126) | 2019-03-31 | -0.0100 | 1.50億 | 1.75% | -367.62萬 | 71.82% | 2019-04-25 |
銳奇股份(300126) | 2018-12-31 | -0.1500 | 5.83億 | 6.20% | -4478.66萬 | -1108.63% | 2019-04-25 |
銳奇股份(300126) | 2018-09-30 | -0.0700 | 4.80億 | 18.39% | -2246.56萬 | -1314.42% | 2018-10-27 |
銳奇股份(300126) | 2018-06-30 | -0.0500 | 2.98億 | 14.78% | -1586.49萬 | -1220.12% | 2018-08-25 |
銳奇股份(300126) | 2018-03-31 | -0.0400 | 1.47億 | 22.11% | -1304.71萬 | -436.38% | 2018-04-25 |
銳奇股份(300126) | 2017-12-31 | 0.0100 | 5.49億 | 4.17% | 444.03萬 | -28.93% | 2018-04-25 |
銳奇股份(300126) | 2017-09-30 | 0.0060 | 4.06億 | -9.57% | 184.99萬 | -83.29% | 2017-10-28 |
銳奇股份(300126) | 2017-06-30 | 0.0050 | 2.60億 | -12.67% | 141.64萬 | -83.49% | 2017-08-26 |
銳奇股份[300126]凈利潤增長率
![]() |
銳奇股份[300126]主營業務收入(億元)
![]() |
銳奇股份[300126]每股資本公積金
![]() |
銳奇股份[300126]現金流量比率
![]() |