個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002892 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科力爾(002892) | 2022-03-31 | 0.0709 | 2.95億 | 2.68% | 1594.76萬 | -24.14% | 2022-04-25 |
科力爾(002892) | 2021-12-31 | 0.4888 | 14.35億 | 44.44% | 1.03億 | 4.39% | 2022-04-25 |
科力爾(002892) | 2021-09-30 | 0.3997 | 10.56億 | 55.90% | 8184.82萬 | 6.19% | 2021-10-25 |
科力爾(002892) | 2021-06-30 | 0.3083 | 6.59億 | 70.75% | 4381.91萬 | 1.20% | 2021-08-27 |
科力爾(002892) | 2021-03-31 | 0.0934 | 2.87億 | 73.87% | 2102.10萬 | 32.84% | 2021-04-23 |
科力爾(002892) | 2020-12-31 | 0.6912 | 9.93億 | 16.75% | 9823.79萬 | 11.56% | 2021-04-23 |
科力爾(002892) | 2020-09-30 | 0.3877 | 6.78億 | 6.93% | 7707.73萬 | 12.60% | 2020-10-31 |
科力爾(002892) | 2020-06-30 | 0.3047 | 3.86億 | -3.24% | 4329.85萬 | 0.72% | 2020-08-17 |
科力爾(002892) | 2020-03-31 | 0.1113 | 1.65億 | -8.22% | 1582.43萬 | -29.24% | 2020-04-24 |
科力爾(002892) | 2019-12-31 | 0.6196 | 8.51億 | 18.00% | 8805.47萬 | 26.59% | 2020-04-24 |
科力爾(002892) | 2019-09-30 | 0.4816 | 6.34億 | 21.03% | 6845.16萬 | 40.97% | 2019-10-25 |
科力爾(002892) | 2019-06-30 | 0.3025 | 3.99億 | 25.75% | 4298.78萬 | 61.13% | 2019-08-21 |
科力爾(002892) | 2019-03-31 | 0.1574 | 1.80億 | 28.56% | 2236.26萬 | 166.41% | 2019-04-25 |
科力爾(002892) | 2018-12-31 | 0.4894 | 7.21億 | 21.85% | 6955.71萬 | 6.28% | 2019-04-25 |
科力爾(002892) | 2018-09-30 | 0.3417 | 5.24億 | 21.25% | 4855.74萬 | -8.95% | 2018-10-23 |
科力爾(002892) | 2018-06-30 | 0.1877 | 3.17億 | 13.35% | 2667.83萬 | -26.28% | 2018-08-21 |
科力爾(002892) | 2018-03-31 | 0.1000 | 1.40億 | 14.32% | 839.42萬 | -34.39% | 2018-04-26 |
科力爾(002892) | 2017-12-31 | 0.9100 | 5.92億 | 17.33% | 6544.63萬 | -3.06% | 2018-04-26 |
科力爾(002892) | 2017-09-30 | 0.7848 | 4.32億 | 13.17% | 5333.15萬 | -4.26% | 2017-10-25 |
科力爾[002892]凈利潤增長率
![]() |
科力爾[002892]主營業務收入(億元)
![]() |
科力爾[002892]每股資本公積金
![]() |
科力爾[002892]現金流量比率
![]() |