個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002648 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
衛星化學(002648) | 2022-03-31 | 0.8900 | 81.38億 | 124.54% | 15.21億 | 98.44% | 2022-04-27 |
衛星化學(002648) | 2021-12-31 | 3.5000 | 285.57億 | 165.09% | 60.07億 | 261.62% | 2022-03-22 |
衛星化學(002648) | 2021-09-30 | 2.4800 | 200.18億 | 165.09% | 42.56億 | 371.78% | 2021-10-23 |
衛星化學(002648) | 2021-06-30 | 1.2400 | 107.70億 | 125.68% | 21.26億 | 348.10% | 2021-07-27 |
衛星化學(002648) | 2021-03-31 | 0.4500 | 36.24億 | 119.22% | 7.67億 | 1805.53% | 2021-04-29 |
衛星化學(002648) | 2020-12-31 | 1.0900 | 107.73億 | -0.06% | 16.61億 | 30.50% | 2021-04-13 |
衛星化學(002648) | 2020-09-30 | 0.6100 | 75.52億 | -5.87% | 9.02億 | -2.17% | 2020-10-27 |
衛星化學(002648) | 2020-06-30 | 0.3200 | 47.72億 | -7.52% | 4.74億 | -14.79% | 2020-07-30 |
衛星化學(002648) | 2020-03-31 | 0.0400 | 16.53億 | -21.53% | 4022.77萬 | -81.68% | 2020-04-30 |
衛星化學(002648) | 2019-12-31 | 1.2000 | 107.79億 | 7.47% | 12.73億 | 35.31% | 2020-04-10 |
衛星化學(002648) | 2019-09-30 | 0.8700 | 80.23億 | 15.81% | 9.22億 | 48.04% | 2019-10-26 |
衛星化學(002648) | 2019-06-30 | 0.5200 | 51.60億 | 18.39% | 5.57億 | 70.43% | 2019-07-31 |
衛星化學(002648) | 2019-03-31 | 0.2100 | 21.07億 | 20.18% | 2.20億 | 94.10% | 2019-04-18 |
衛星化學(002648) | 2018-12-31 | 0.8900 | 100.29億 | 22.49% | 9.41億 | -0.19% | 2019-03-12 |
衛星化學(002648) | 2018-09-30 | 0.5900 | 69.27億 | 13.10% | 6.23億 | -10.45% | 2018-10-23 |
衛星化學(002648) | 2018-06-30 | 0.3100 | 43.59億 | 8.00% | 3.27億 | -32.53% | 2018-08-11 |
衛星化學(002648) | 2018-03-31 | 0.1100 | 17.53億 | -8.45% | 1.13億 | -61.21% | 2018-04-24 |
衛星化學(002648) | 2017-12-31 | 1.0400 | 81.88億 | 52.91% | 9.42億 | 202.49% | 2018-03-13 |
衛星化學(002648) | 2017-09-30 | 0.8075 | 61.25億 | 77.08% | 6.96億 | 601.88% | 2017-10-27 |
衛星化學(002648) | 2017-06-30 | 0.6026 | 40.36億 | 84.68% | 4.84億 | 3080.63% | 2017-08-15 |
衛星石化[002648]凈利潤增長率
![]() |
衛星石化[002648]主營業務收入(億元)
![]() |
衛星石化[002648]每股資本公積金
![]() |
衛星石化[002648]現金流量比率
![]() |