個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002559 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亞威股份(002559) | 2022-03-31 | 0.0760 | 5.17億 | 30.91% | 4156.71萬 | 17.69% | 2022-04-27 |
亞威股份(002559) | 2021-12-31 | 0.2355 | 19.99億 | 22.00% | 1.30億 | -4.41% | 2022-03-31 |
亞威股份(002559) | 2021-09-30 | 0.2532 | 15.17億 | 26.78% | 1.38億 | 33.08% | 2021-10-27 |
亞威股份(002559) | 2021-06-30 | 0.1790 | 10.29億 | 37.71% | 9726.37萬 | 51.39% | 2021-08-30 |
亞威股份(002559) | 2021-03-31 | 0.0635 | 3.95億 | 43.76% | 3531.89萬 | 95.14% | 2021-04-27 |
亞威股份(002559) | 2020-12-31 | 0.2427 | 16.39億 | 11.61% | 1.36億 | 39.74% | 2021-04-27 |
亞威股份(002559) | 2020-09-30 | 0.1914 | 11.97億 | 6.06% | 1.04億 | 10.05% | 2020-10-27 |
亞威股份(002559) | 2020-06-30 | 0.1182 | 7.47億 | 1.24% | 6424.71萬 | -4.77% | 2020-08-25 |
亞威股份(002559) | 2020-03-31 | 0.0325 | 2.75億 | -8.12% | 1809.94萬 | -25.79% | 2020-04-21 |
亞威股份(002559) | 2019-12-31 | 0.1771 | 14.68億 | -4.22% | 9706.58萬 | -12.97% | 2020-04-21 |
亞威股份(002559) | 2019-09-30 | 0.1724 | 11.28億 | -1.07% | 9453.72萬 | 8.74% | 2019-10-25 |
亞威股份(002559) | 2019-06-30 | 0.1231 | 7.38億 | -3.58% | 6746.51萬 | -0.04% | 2019-08-08 |
亞威股份(002559) | 2019-03-31 | 0.0447 | 2.99億 | 10.90% | 2438.91萬 | 14.01% | 2019-04-23 |
亞威股份(002559) | 2018-12-31 | 0.2011 | 15.33億 | 6.52% | 1.12億 | 17.76% | 2019-04-23 |
亞威股份(002559) | 2018-09-30 | 0.1579 | 11.41億 | 19.14% | 8693.58萬 | 38.43% | 2018-10-30 |
亞威股份(002559) | 2018-06-30 | 0.1226 | 7.65億 | 19.69% | 6749.17萬 | 38.39% | 2018-08-07 |
亞威股份(002559) | 2018-03-31 | 0.0583 | 2.70億 | 11.52% | 2139.15萬 | 23.32% | 2018-04-24 |
亞威股份(002559) | 2017-12-31 | 0.2552 | 14.39億 | 23.07% | 9470.82萬 | -18.91% | 2018-04-24 |
亞威股份(002559) | 2017-09-30 | 0.1719 | 9.57億 | 21.21% | 6280.00萬 | 13.61% | 2017-10-26 |
亞威股份(002559) | 2017-06-30 | 0.1336 | 6.39億 | 20.54% | 4876.84萬 | 6.76% | 2017-08-28 |
亞威股份[002559]凈利潤增長率
![]() |
亞威股份[002559]主營業務收入(億元)
![]() |
亞威股份[002559]每股資本公積金
![]() |
亞威股份[002559]現金流量比率
![]() |