個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002140 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東華科技(002140) | 2022-03-31 | 0.1250 | 7.38億 | -10.37% | 6689.90萬 | 21.47% | 2022-04-30 |
東華科技(002140) | 2021-12-31 | 0.4648 | 60.03億 | 15.22% | 2.49億 | 25.58% | 2022-04-28 |
東華科技(002140) | 2021-09-30 | 0.3691 | 38.07億 | 44.94% | 1.98億 | 26.66% | 2021-10-25 |
東華科技(002140) | 2021-06-30 | 0.2493 | 22.06億 | 80.14% | 1.33億 | 37.34% | 2021-08-31 |
東華科技(002140) | 2021-03-31 | 0.1029 | 8.23億 | 222.34% | 5507.55萬 | 73.93% | 2021-04-30 |
東華科技(002140) | 2020-12-31 | 0.3701 | 52.10億 | 15.32% | 1.98億 | 11.95% | 2021-03-31 |
東華科技(002140) | 2020-09-30 | 0.2914 | 26.27億 | 11.49% | 1.56億 | 21.91% | 2020-10-29 |
東華科技(002140) | 2020-06-30 | 0.1815 | 12.24億 | -11.43% | 9715.25萬 | 10.55% | 2020-08-28 |
東華科技(002140) | 2020-03-31 | 0.0592 | 2.55億 | -40.28% | 3166.47萬 | 3.20% | 2020-04-29 |
東華科技(002140) | 2019-12-31 | 0.3306 | 45.18億 | 12.00% | 1.77億 | 19.34% | 2020-03-31 |
東華科技(002140) | 2019-09-30 | 0.2391 | 23.56億 | 8.41% | 1.28億 | 7.54% | 2019-10-26 |
東華科技(002140) | 2019-06-30 | 0.1642 | 13.82億 | 16.99% | 8788.48萬 | 19.09% | 2019-08-29 |
東華科技(002140) | 2019-03-31 | 0.0573 | 4.27億 | 5.73% | 3068.24萬 | 17.68% | 2019-04-27 |
東華科技(002140) | 2018-12-31 | 0.2800 | 40.34億 | 38.68% | 1.48億 | 334.84% | 2019-03-30 |
東華科技(002140) | 2018-09-30 | 0.2223 | 21.73億 | 46.26% | 1.19億 | 21.26% | 2018-10-23 |
東華科技(002140) | 2018-06-30 | 0.1379 | 11.82億 | 39.54% | 7379.95萬 | 9.86% | 2018-08-30 |
東華科技(002140) | 2018-03-31 | 0.0585 | 4.04億 | 31.04% | 2607.22萬 | 25.50% | 2018-04-28 |
東華科技(002140) | 2017-12-31 | -0.1400 | 29.09億 | 73.87% | -6313.58萬 | -177.18% | 2018-03-31 |
東華科技(002140) | 2017-09-30 | 0.2200 | 14.86億 | 37.68% | 9812.23萬 | 19.45% | 2017-10-24 |
東華科技(002140) | 2017-06-30 | 0.1506 | 8.47億 | 13.81% | 6717.71萬 | 14.30% | 2017-08-25 |
東華科技[002140]凈利潤增長率
![]() |
東華科技[002140]主營業務收入(億元)
![]() |
東華科技[002140]每股資本公積金
![]() |
東華科技[002140]現金流量比率
![]() |