個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000912 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瀘天化(000912) | 2022-03-31 | 0.0900 | 17.47億 | 54.41% | 1.40億 | 176.35% | 2022-04-29 |
瀘天化(000912) | 2021-12-31 | 0.2800 | 67.53億 | 20.20% | 4.46億 | 17.15% | 2022-04-23 |
瀘天化(000912) | 2021-09-30 | 0.2894 | 48.38億 | 23.92% | 4.54億 | 154.63% | 2021-10-25 |
瀘天化(000912) | 2021-06-30 | 0.1970 | 31.85億 | 12.62% | 3.09億 | 179.85% | 2021-08-26 |
瀘天化(000912) | 2021-03-31 | 0.0300 | 11.31億 | -17.41% | 5067.97萬 | 45.36% | 2021-04-28 |
瀘天化(000912) | 2020-12-31 | 0.2400 | 56.18億 | 2.01% | 3.81億 | 34.45% | 2021-04-24 |
瀘天化(000912) | 2020-09-30 | 0.1137 | 39.04億 | -7.92% | 1.78億 | -12.70% | 2020-10-29 |
瀘天化(000912) | 2020-06-30 | 0.0700 | 28.28億 | 2.03% | 1.10億 | 6.75% | 2020-08-29 |
瀘天化(000912) | 2020-03-31 | 0.0200 | 13.70億 | 10.24% | 3486.60萬 | 11.49% | 2020-04-29 |
瀘天化(000912) | 2019-12-31 | 0.1800 | 55.07億 | 25.01% | 2.83億 | -19.43% | 2020-03-27 |
瀘天化(000912) | 2019-09-30 | 0.1300 | 42.40億 | 28.91% | 2.04億 | -46.03% | 2019-10-30 |
瀘天化(000912) | 2019-06-30 | 0.0660 | 27.72億 | 29.68% | 1.03億 | -61.77% | 2019-08-21 |
瀘天化(000912) | 2019-03-31 | 0.0200 | 12.43億 | 41.08% | 3127.26萬 | -64.20% | 2019-04-30 |
瀘天化(000912) | 2018-12-31 | 0.3500 | 44.05億 | 17.96% | 3.52億 | 123.63% | 2019-03-20 |
瀘天化(000912) | 2018-09-30 | 0.2413 | 32.89億 | 16.47% | 3.78億 | 417.16% | 2018-10-31 |
瀘天化(000912) | 2018-06-30 | 0.4620 | 21.38億 | 12.54% | 2.71億 | 797.28% | 2018-08-31 |
瀘天化(000912) | 2018-03-31 | 0.1500 | 8.81億 | 8.70% | 8735.64萬 | 4747.77% | 2018-04-28 |
瀘天化(000912) | 2017-12-31 | -2.5400 | 37.35億 | 22.08% | -14.88億 | -133.48% | 2018-04-23 |
瀘天化(000912) | 2017-09-30 | -0.2000 | 28.24億 | 29.72% | -1.19億 | 68.29% | 2017-10-31 |
瀘天化(000912) | 2017-06-30 | -0.0660 | 19.00億 | 29.51% | -3879.80萬 | 78.75% | 2017-08-31 |
瀘天化[000912]凈利潤增長率
![]() |
瀘天化[000912]主營業務收入(億元)
![]() |
瀘天化[000912]每股資本公積金
![]() |
瀘天化[000912]現金流量比率
![]() |