個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000540 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中天金融(000540) | 2022-03-31 | -0.1386 | 54.33億 | -59.09% | -9.68億 | -560.51% | 2022-04-30 |
中天金融(000540) | 2021-12-31 | -0.9200 | 196.50億 | -16.16% | -64.16億 | -1221.92% | 2022-04-30 |
中天金融(000540) | 2021-09-30 | -0.1247 | 223.23億 | 11.20% | -8.70億 | -208.67% | 2021-10-30 |
中天金融(000540) | 2021-06-30 | 0.0059 | 197.12億 | 66.29% | 4097.05萬 | -93.71% | 2021-08-28 |
中天金融(000540) | 2021-03-31 | 0.0301 | 132.80億 | 150.94% | 2.10億 | 4.81% | 2021-04-29 |
中天金融(000540) | 2020-12-31 | 0.0820 | 234.37億 | 10.56% | 5.72億 | -48.40% | 2021-04-29 |
中天金融(000540) | 2020-09-30 | 0.1148 | 200.75億 | 14.95% | 8.00億 | -46.69% | 2020-10-30 |
中天金融(000540) | 2020-06-30 | 0.0935 | 118.54億 | -7.22% | 6.52億 | -46.33% | 2020-08-28 |
中天金融(000540) | 2020-03-31 | 0.0288 | 52.92億 | -20.55% | 2.01億 | -78.72% | 2020-04-30 |
中天金融(000540) | 2019-12-31 | 0.1587 | 211.98億 | 16.55% | 11.08億 | -24.41% | 2020-04-30 |
中天金融(000540) | 2019-09-30 | 0.2149 | 174.63億 | 50.45% | 15.01億 | 0.72% | 2019-10-25 |
中天金融(000540) | 2019-06-30 | 0.1740 | 127.77億 | 55.16% | 12.14億 | -1.35% | 2019-08-30 |
中天金融(000540) | 2019-03-31 | 0.1346 | 66.61億 | 65.41% | 9.43億 | 34.74% | 2019-04-25 |
中天金融(000540) | 2018-12-31 | 0.2098 | 181.88億 | 5.33% | 14.66億 | -29.53% | 2019-04-25 |
中天金融(000540) | 2018-09-30 | 0.2133 | 116.08億 | -25.43% | 14.90億 | 185.77% | 2018-10-30 |
中天金融(000540) | 2018-06-30 | 0.1757 | 82.35億 | -32.11% | 12.31億 | 232.97% | 2018-08-31 |
中天金融(000540) | 2018-03-31 | 0.0990 | 40.27億 | -34.22% | 7.00億 | -25.64% | 2018-04-27 |
中天金融(000540) | 2017-12-31 | 0.2961 | 172.64億 | -11.90% | 20.82億 | -29.18% | 2018-04-04 |
中天金融(000540) | 2017-09-30 | 0.2353 | 111.58億 | -21.62% | 16.55億 | -19.32% | 2017-10-31 |
中天金融(000540) | 2017-06-30 | 0.3034 | 96.64億 | -7.33% | 14.23億 | -15.40% | 2017-08-29 |
中天金融[000540]凈利潤增長率
![]() |
中天金融[000540]主營業務收入(億元)
![]() |
中天金融[000540]每股資本公積金
![]() |
中天金融[000540]現金流量比率
![]() |