個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600741 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
代碼 | 名稱 | 日期 | 當日千股千評 | 收盤價 | 漲跌額 | 漲跌幅(%) | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 |
600741 | 華域汽車 | 2022-07-28 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 21.25 | -0.12 | -0.5615 | 21.37 | 21.47 | 21.57 | 21.23 |
600741 | 華域汽車 | 2022-07-27 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 21.37 | 0.14 | 0.6594 | 21.23 | 21.15 | 21.41 | 20.91 |
600741 | 華域汽車 | 2022-07-26 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 21.23 | 0.31 | 1.4818 | 20.92 | 20.92 | 21.35 | 20.74 |
600741 | 華域汽車 | 2022-07-25 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 20.92 | -0.43 | -2.0141 | 21.35 | 21.35 | 21.36 | 20.73 |
600741 | 華域汽車 | 2022-07-22 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 21.35 | 0.17 | 0.8026 | 21.18 | 21.18 | 21.75 | 21.11 |
600741 | 華域汽車 | 2022-07-21 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 21.18 | 0 | 0.0000 | 21.18 | 21.1 | 21.52 | 20.7 |
600741 | 華域汽車 | 2022-07-20 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 21.18 | -0.28 | -1.3048 | 21.46 | 21.6 | 21.65 | 21.01 |
600741 | 華域汽車 | 2022-07-19 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 21.46 | -0.08 | -0.3714 | 21.54 | 21.64 | 22.35 | 21.31 |
600741 | 華域汽車 | 2022-07-18 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 21.54 | 0.44 | 2.0853 | 21.1 | 21.2 | 21.57 | 21.05 |
600741 | 華域汽車 | 2022-07-15 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 21.1 | 0.65 | 3.1785 | 20.45 | 20.62 | 21.78 | 20.5 |
600741 | 華域汽車 | 2022-07-14 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 21.3 | -0.3 | -1.3889 | 21.6 | 21.64 | 21.72 | 21.21 |
600741 | 華域汽車 | 2022-07-13 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 21.6 | -0.22 | -1.0082 | 21.82 | 21.82 | 21.97 | 21.45 |
600741 | 華域汽車 | 2022-07-12 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 21.82 | -0.08 | -0.3653 | 21.9 | 21.99 | 22.44 | 21.69 |
600741 | 華域汽車 | 2022-07-11 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 21.9 | -1.13 | -4.9066 | 23.03 | 22.79 | 22.87 | 21.73 |
600741 | 華域汽車 | 2022-07-08 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 23.03 | 0.2 | 0.8760 | 22.83 | 23.05 | 23.66 | 23 |
600741 | 華域汽車 | 2022-07-07 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 22.83 | 0.77 | 3.4905 | 22.06 | 21.85 | 22.9 | 21.8 |
600741 | 華域汽車 | 2022-07-06 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 22.06 | 0.25 | 1.1463 | 21.81 | 21.87 | 22.3 | 21.75 |
600741 | 華域汽車 | 2022-07-05 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 21.81 | -0.4 | -1.8010 | 22.21 | 22.28 | 22.46 | 21.61 |
600741 | 華域汽車 | 2022-07-04 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 22.21 | -0.44 | -1.9426 | 22.65 | 22.35 | 22.48 | 21.9 |
600741 | 華域汽車 | 2022-07-01 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 22.65 | -0.35 | -1.5217 | 23 | 22.99 | 23.09 | 22.5 |
600741 | 華域汽車 | 2022-06-30 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 23 | -0.62 | -2.6249 | 23.62 | 23.64 | 24.06 | 22.71 |
600741 | 華域汽車 | 2022-06-29 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 23.62 | -1.44 | -5.7462 | 25.06 | 25 | 25.15 | 23.58 |
600741 | 華域汽車 | 2022-06-28 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 25.06 | -0.05 | -0.1991 | 25.11 | 25 | 25.24 | 24.23 |
600741 | 華域汽車 | 2022-06-27 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 25.11 | -0.29 | -1.1417 | 25.4 | 25.4 | 25.77 | 24.92 |
600741 | 華域汽車 | 2022-06-24 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 25.4 | 0.51 | 2.0490 | 24.89 | 24.88 | 25.49 | 24.4 |
600741 | 華域汽車 | 2022-06-23 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 24.89 | 1.68 | 7.2383 | 23.21 | 23.25 | 25.06 | 23.25 |
600741 | 華域汽車 | 2022-06-22 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 23.21 | -0.02 | -0.0861 | 23.23 | 23.25 | 23.84 | 23.09 |
600741 | 華域汽車 | 2022-06-21 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 23.23 | -0.13 | -0.5565 | 23.36 | 23.28 | 23.49 | 23.03 |
600741 | 華域汽車 | 2022-06-20 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 23.36 | 0.23 | 0.9944 | 23.13 | 23.29 | 23.68 | 23.13 |
600741 | 華域汽車 | 2022-06-17 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 23.13 | 0.36 | 1.5810 | 22.77 | 22.52 | 23.43 | 22.38 |
華域汽車[600741]凈利潤增長率
![]() |
華域汽車[600741]主營業務收入(億元)
![]() |
華域汽車[600741]每股資本公積金
![]() |
華域汽車[600741]現金流量比率
![]() |