個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300923 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
代碼 | 名稱 | 日期 | 當日千股千評 | 收盤價 | 漲跌額 | 漲跌幅(%) | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 |
300923 | 研奧股份 | 2022-07-27 | 基本面差,短期需觀望 | 23.29 | 0.32 | 1.3931 | 22.97 | 22.9 | 23.32 | 22.79 |
300923 | 研奧股份 | 2022-07-26 | 基本面差,短期需觀望 | 22.97 | 0.16 | 0.7014 | 22.81 | 22.81 | 23.08 | 22.22 |
300923 | 研奧股份 | 2022-07-25 | 基本面差,走勢平淡 | 22.81 | -0.48 | -2.0610 | 23.29 | 23.29 | 23.49 | 22.78 |
300923 | 研奧股份 | 2022-07-22 | 基本面差,走勢平淡 | 23.29 | -0.05 | -0.2142 | 23.34 | 23.45 | 23.7 | 23.1 |
300923 | 研奧股份 | 2022-07-21 | 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 | 23.34 | -0.23 | -0.9758 | 23.57 | 23.41 | 23.71 | 23.33 |
300923 | 研奧股份 | 2022-07-20 | 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 | 23.57 | -0.27 | -1.1326 | 23.84 | 23.96 | 24 | 23.5 |
300923 | 研奧股份 | 2022-07-19 | 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 | 23.84 | -0.26 | -1.0788 | 24.1 | 23.82 | 24.26 | 23.62 |
300923 | 研奧股份 | 2022-07-18 | 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 | 24.1 | 0.2 | 0.8368 | 23.9 | 23.41 | 24.38 | 23.02 |
300923 | 研奧股份 | 2022-07-15 | 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 | 23.9 | 0.9 | 3.9130 | 23 | 24.99 | 26.95 | 23.82 |
300923 | 研奧股份 | 2022-07-14 | 基本面差,走勢平淡 | 23 | 0.75 | 3.3708 | 22.25 | 22.34 | 23.05 | 22.03 |
300923 | 研奧股份 | 2022-07-13 | 基本面差,短期需觀望 | 22.25 | 0.51 | 2.3459 | 21.74 | 21.73 | 22.36 | 21.64 |
300923 | 研奧股份 | 2022-07-12 | 基本面差,短期需觀望 | 21.74 | -0.56 | -2.5112 | 22.3 | 22.26 | 22.35 | 21.58 |
300923 | 研奧股份 | 2022-07-11 | 基本面差,短期需觀望 | 22.3 | -0.1 | -0.4464 | 22.4 | 22.55 | 22.55 | 22.09 |
300923 | 研奧股份 | 2022-07-08 | 基本面差,走勢平淡 | 22.4 | 0.12 | 0.5386 | 22.28 | 22.03 | 22.67 | 22.03 |
300923 | 研奧股份 | 2022-07-07 | 基本面差,走勢平淡 | 22.28 | 0.03 | 0.1348 | 22.25 | 22.46 | 22.58 | 22.17 |
300923 | 研奧股份 | 2022-07-06 | 基本面差,走勢平淡 | 22.25 | -0.39 | -1.7226 | 22.64 | 22.41 | 22.6 | 22.06 |
300923 | 研奧股份 | 2022-07-05 | 基本面差,走勢平淡 | 22.64 | -0.15 | -0.6582 | 22.79 | 22.66 | 23.2 | 22.22 |
300923 | 研奧股份 | 2022-07-04 | 基本面差,走勢平淡 | 22.79 | -0.16 | -0.6972 | 22.95 | 23.4 | 23.4 | 22.56 |
300923 | 研奧股份 | 2022-07-01 | 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 | 22.95 | -0.1 | -0.4338 | 23.05 | 23.05 | 23.43 | 22.81 |
300923 | 研奧股份 | 2022-06-30 | 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 | 23.05 | -0.1 | -0.4320 | 23.15 | 23 | 23.46 | 22.98 |
300923 | 研奧股份 | 2022-06-29 | 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 | 23.15 | -0.68 | -2.8535 | 23.83 | 24.06 | 24.07 | 23.15 |
300923 | 研奧股份 | 2022-06-28 | 基本面差,走勢平淡 | 23.83 | 0.24 | 1.0174 | 23.59 | 23.35 | 23.96 | 23.35 |
300923 | 研奧股份 | 2022-06-27 | 基本面差,短期需觀望 | 23.59 | 0.25 | 1.0711 | 23.34 | 23.4 | 23.78 | 23.4 |
300923 | 研奧股份 | 2022-06-24 | 基本面差,短期需觀望 | 23.34 | 0.07 | 0.3008 | 23.27 | 23.27 | 23.59 | 23.19 |
300923 | 研奧股份 | 2022-06-23 | 基本面差,短期需觀望 | 23.27 | 0.55 | 2.4208 | 22.72 | 22.8 | 23.38 | 22.73 |
300923 | 研奧股份 | 2022-06-22 | 基本面差,短期需觀望 | 23 | -0.4 | -1.7094 | 23.4 | 23.53 | 23.54 | 22.79 |
300923 | 研奧股份 | 2022-06-21 | 基本面差,短期需觀望 | 23.4 | -0.09 | -0.3831 | 23.49 | 23.6 | 23.68 | 23 |
300923 | 研奧股份 | 2022-06-20 | 基本面差,短期需觀望 | 23.49 | -0.16 | -0.6765 | 23.65 | 23.63 | 23.82 | 23.14 |
300923 | 研奧股份 | 2022-06-17 | 基本面差,短期需觀望 | 23.65 | -0.1 | -0.4211 | 23.75 | 23.86 | 23.88 | 23.26 |
300923 | 研奧股份 | 2022-06-16 | 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 | 23.75 | -0.04 | -0.1681 | 23.79 | 23.71 | 24.06 | 23.71 |
研奧股份[300923]凈利潤增長率
![]() |
研奧股份[300923]主營業務收入(億元)
![]() |
研奧股份[300923]每股資本公積金
![]() |
研奧股份[300923]現金流量比率
![]() |