個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300631 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
代碼 | 名稱 | 日期 | 當日千股千評 | 收盤價 | 漲跌額 | 漲跌幅(%) | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 |
300631 | 久吾高科 | 2022-07-27 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 28.16 | 0.33 | 1.1858 | 27.83 | 27.82 | 28.25 | 27.4 |
300631 | 久吾高科 | 2022-07-26 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 27.83 | 0.53 | 1.9414 | 27.3 | 27.25 | 27.85 | 26.85 |
300631 | 久吾高科 | 2022-07-25 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 27.3 | -1.15 | -4.0422 | 28.45 | 28.45 | 28.94 | 27.21 |
300631 | 久吾高科 | 2022-07-22 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 28.45 | -0.25 | -0.8711 | 28.7 | 28.73 | 29.23 | 28.14 |
300631 | 久吾高科 | 2022-07-21 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 28.7 | -0.8 | -2.7119 | 29.5 | 29.15 | 29.3 | 28.5 |
300631 | 久吾高科 | 2022-07-20 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 29.5 | 0.05 | 0.1698 | 29.45 | 29.36 | 29.88 | 29.33 |
300631 | 久吾高科 | 2022-07-19 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 29.45 | -0.3 | -1.0084 | 29.75 | 30 | 30.1 | 29.23 |
300631 | 久吾高科 | 2022-07-18 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 29.75 | 0.9 | 3.1196 | 28.85 | 28.92 | 30.26 | 28.92 |
300631 | 久吾高科 | 2022-07-15 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 28.85 | -0.47 | -1.6030 | 29.32 | 29.32 | 30.02 | 28.76 |
300631 | 久吾高科 | 2022-07-14 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 29.32 | 0.25 | 0.8600 | 29.07 | 29.06 | 29.77 | 28.5 |
300631 | 久吾高科 | 2022-07-13 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 29.07 | 0.52 | 1.8214 | 28.55 | 28.55 | 29.24 | 28.49 |
300631 | 久吾高科 | 2022-07-12 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 28.55 | -1.45 | -4.8333 | 30 | 29.98 | 30.19 | 28.55 |
300631 | 久吾高科 | 2022-07-11 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 30 | -1.2 | -3.8462 | 31.2 | 30.8 | 31.6 | 29.55 |
300631 | 久吾高科 | 2022-07-08 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 31.2 | -0.79 | -2.4695 | 31.99 | 32 | 32.65 | 31.12 |
300631 | 久吾高科 | 2022-07-07 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 31.99 | 1.2 | 3.8974 | 30.79 | 31.3 | 32.05 | 30.4 |
300631 | 久吾高科 | 2022-07-06 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 30.79 | -0.71 | -2.2540 | 31.5 | 31.6 | 31.66 | 30.38 |
300631 | 久吾高科 | 2022-07-05 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 31.5 | 0.37 | 1.1886 | 31.13 | 31.1 | 32.36 | 31.04 |
300631 | 久吾高科 | 2022-07-04 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 31.13 | 0.51 | 1.6656 | 30.62 | 30.21 | 31.64 | 29.89 |
300631 | 久吾高科 | 2022-07-01 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 30.62 | 1.53 | 5.2595 | 29.09 | 29.18 | 31.25 | 29.02 |
300631 | 久吾高科 | 2022-06-30 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 29.09 | 0.17 | 0.5878 | 28.92 | 28.79 | 29.44 | 28.75 |
300631 | 久吾高科 | 2022-06-29 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 28.92 | -1.73 | -5.6444 | 30.65 | 30.35 | 30.6 | 28.9 |
300631 | 久吾高科 | 2022-06-28 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 30.65 | 0.2 | 0.6568 | 30.45 | 30.61 | 30.98 | 29.77 |
300631 | 久吾高科 | 2022-06-27 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 30.45 | 0.85 | 2.8716 | 29.6 | 29.59 | 31.15 | 29.59 |
300631 | 久吾高科 | 2022-06-24 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 29.6 | 0.47 | 1.6135 | 29.13 | 28.98 | 29.68 | 28.63 |
300631 | 久吾高科 | 2022-06-23 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 29.13 | 0.68 | 2.3902 | 28.45 | 28.51 | 29.13 | 27.72 |
300631 | 久吾高科 | 2022-06-22 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 28.45 | -0.61 | -2.0991 | 29.06 | 29.07 | 29.42 | 28.45 |
300631 | 久吾高科 | 2022-06-21 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 29.06 | -0.85 | -2.8419 | 29.91 | 29.73 | 29.93 | 28.77 |
300631 | 久吾高科 | 2022-06-20 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 29.91 | 0.16 | 0.5378 | 29.75 | 29.75 | 30.39 | 29.67 |
300631 | 久吾高科 | 2022-06-17 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 29.75 | 0.98 | 3.4063 | 28.77 | 28.53 | 29.78 | 28.21 |
300631 | 久吾高科 | 2022-06-16 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 28.77 | -0.05 | -0.1735 | 28.82 | 28.69 | 29.15 | 28.54 |
久吾高科[300631]凈利潤增長率
![]() |
久吾高科[300631]主營業務收入(億元)
![]() |
久吾高科[300631]每股資本公積金
![]() |
久吾高科[300631]現金流量比率
![]() |