個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300445 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
所屬行業: | 制造業 | 區域: | 北京市 | 發行價(元): | 18.1200 |
---|---|---|---|---|---|
公司網址: | http://www.constgroup.com | 電話: | 010-56973355 | 董事長: | 姜維利 |
控股股東: | 姜維利(持股比例16.5600%) | ||||
公司簡介: | |||||
公司是一家專業從事數字壓力檢測、溫度校準儀器儀表產品研發、生產和銷售的高新技術企業。公司自成立以來一直致力于相關技術和產品的研發、生產和銷售,經過多年的發展,已成為國內數字壓力檢測、溫度校準行業中最具規模的生產商之一,產品廣泛應用于石油、化工、電力、冶金、機械制造、國防工業、計量、鐵路等行業。公司是目前國內同行業中少數幾家通過CE認證、防爆認證、ISO9001:2008質量管理體系認證的企業之一,公司產品ConST711全自動氣壓檢定系統榮獲中國儀器儀表學會“2011年度優秀產品獎”,2013年11月公司產品“數字壓力表(ConST211)、智能數字壓力校驗儀(ConST217)、多功能溫度校驗儀(ConST316)、現場全自動壓力校驗儀(ConST811)”被北京市科學技術委員會、北京市發展和改革委員會等五部門認定為中關村國家自主創新示范區新技術新產品。憑借卓越的品質和服務,公司獲得了國內外市場的高度認可,產品不僅占有國內市場的一定份額,還遠銷到歐美及世界其他20余個國家和地區。 |
公司名稱: | 北京康斯特儀表科技股份有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名稱: | BEIJING CONST INSTRUMENTS TECHNOLOGY INC. | ||||
證券簡稱: | 康斯特(退市) | 證券代碼: | 300445.SZ | ||
曾用名 : | |||||
法人代表: | 姜維利 | 總經理 : | 何欣 | ||
董 秘: | 劉楠楠 | 獨立董事: | 馮文,王本哲,趙天慶 | ||
聯系電話: | 010-56973355 | 傳 真: | 010-56973349 | ||
電子郵件: | zqb@constgroup.com | 郵政編碼: | 100094 | ||
工商登記: | 911100007675416627 | 注冊地址: | 北京市海淀區豐秀中路3號院5號樓 | ||
辦公地址: | 北京市海淀區豐秀中路3號院5號樓 | ||||
經營范圍: | 專業從事數字壓力檢測 溫度校準儀器儀表產品研發生產和銷售.公司專業生產銷售數字精密壓力表智能壓力校驗儀智能壓力發生器壓力校驗器壓力配件等數字壓力檢測系列產品以及過程校驗儀便攜溫度校驗儀自動溫度 | ||||
主營業務: | |||||
制造儀器儀表;技術開發;技術推廣;技術咨詢;技術服務;儀器儀表、軟件、計算機技術培訓;銷售儀器儀表、軟件、計算機;貨物進出口;技術進出口;代理進出口;儀器儀表設備租賃;計算機及通訊設備租賃;出租辦公用房。 |
成立日期:2004-09-20 | 發行數量(萬股):發行價區間:-- | |
上市日期:2015-04-24 | 預計募資(萬元):18486.98 | 發行價格(元):18.1200 |
首日開盤價:26.09元 | 實際募資(萬元):18482.40 | 發行市盈率:22.9800 |
主承銷商:東海證券股份有限公司 | 上市保薦人:東海證券股份有限公司 | 發行中簽率:0.5176 |
暫無記錄! |