個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688682 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國農業銀行股份有限公司-交銀施羅德成長混合型證券投資基金 | 流通A股 | 61.43 | 1.66 | 1.98 |
2 | 中國建設銀行股份有限公司-交銀施羅德藍籌混合型證券投資基金 | 流通A股 | 40.75 | 1.10 | 0.82 |
3 | 深圳鑫然投資管理有限公司-鑫然2號私募證券投資基金 | 流通A股 | 15.73 | 0.43 | 2.20 |
4 | 交通銀行-匯豐晉信動態策略混合型證券投資基金 | 流通A股 | 14.80 | 0.40 | 0.00 |
5 | 深圳鑫然投資管理有限公司-鑫然9號私募證券投資基金 | 流通A股 | 13.32 | 0.36 | |
6 | ?;ㄏ?/td> | 流通A股 | 13.18 | 0.36 | |
7 | 匯豐晉信基金-建設銀行-匯豐晉信創新成長多元配置1號集合資產管理計劃 | 流通A股 | 12.54 | 0.34 | -1.08 |
8 | 遷云(嘉興)投資管理有限公司-遷云漢舍私募證券投資基金 | 流通A股 | 12.32 | 0.33 | |
9 | 中國建設銀行股份有限公司-交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金 | 流通A股 | 11.71 | 0.32 | 0.00 |
10 | 中國農業銀行股份有限公司-大成產業升級股票型證券投資基金(LOF) | 流通A股 | 11.23 | 0.30 | 1.91 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 周建華 | 流通受限股份 | 1020.00 | 27.57 | 0.00 |
2 | 陸丹敏 | 流通受限股份 | 544.50 | 14.72 | 0.00 |
3 | 上海萊珍投資合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份 | 280.00 | 7.57 | 0.00 |
4 | 方衛中 | 流通受限股份 | 248.20 | 6.71 | 0.00 |
5 | 周菡清 | 流通受限股份 | 120.00 | 3.24 | 0.00 |
6 | 中金資本運營有限公司-重慶中金科元私募股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份 | 105.00 | 2.84 | 0.00 |
7 | 富誠海富資管-海通證券-富誠海富通霍萊沃員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃 | 流通受限股份 | 91.78 | 2.48 | -0.23 |
8 | 上海萊磁投資合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份 | 80.00 | 2.16 | 0.00 |
9 | 楊之華 | 流通受限股份 | 80.00 | 2.16 | 0.00 |
10 | 廣州鵬德投資咨詢合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份 | 80.00 | 2.16 | 0.00 |
11 | 海富產業投資基金管理有限公司-海富長江成長股權投資(湖北)合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份 | 80.00 | 2.16 | 0.00 |
截止:2022-03-31 | |||
---|---|---|---|
機構類型 | 家數 | 合計持股數(萬股) | 合計持股占比 |
其他流通股 | 4982.35 | 94.33 | |
基金 | 11 | 196.49 | 5.31 |
一般法人 | 1 | 13.18 | 0.36 |
報告期 | 持倉數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持倉增減(萬) |
---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 209.66 | 5.67 | 26.67 | 0.91 |
2021-12-31 | 250.89 | 6.78 | 31.91 | 2.02 |
2021-09-30 | 187.34 | 5.06 | 24.92 | 0.31 |
2021-06-30 | 175.97 | 4.76 | 23.41 |
霍萊沃[688682]凈利潤增長率
![]() |
霍萊沃[688682]主營業務收入(億元)
![]() |
霍萊沃[688682]每股資本公積金
![]() |
霍萊沃[688682]現金流量比率
![]() |