個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688630 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海浦東發展銀行股份有限公司-中歐創新未來18個月封閉運作混合型證券投資基金 | 流通A股 | 170.87 | 1.41 | 11.32 |
2 | 中歐基金-中國人壽保險股份有限公司-分紅險-中歐基金國壽股份均衡股票型組合單一資產管理計劃(可供出售) | 流通A股 | 170.10 | 1.41 | 99.50 |
3 | 招商銀行股份有限公司-中歐科創主題3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金 | 流通A股 | 130.68 | 1.08 | 12.45 |
4 | 中國工商銀行股份有限公司-匯添富科創板2年定期開放混合型證券投資基金 | 流通A股 | 83.04 | 0.69 | 39.99 |
5 | 中國建設銀行股份有限公司-廣發成長精選混合型證券投資基金 | 流通A股 | 80.00 | 0.66 | 30.00 |
6 | 中歐基金-寧波銀行-駿遠1號股票型資產管理計劃 | 流通A股 | 72.29 | 0.60 | 3.62 |
7 | 中歐基金-農業銀行-中國太平洋人壽保險-中國太平洋人壽股票主動管理型產品(個分紅)委托投資 | 流通A股 | 63.13 | 0.52 | 17.92 |
8 | 中歐基金-中國人壽保險股份有限公司-傳統險-中歐基金國壽股份均衡股票傳統可供出售單一資產管理計劃 | 流通A股 | 55.32 | 0.46 | |
9 | 中國工商銀行-廣發聚豐混合型證券投資基金 | 流通A股 | 50.00 | 0.41 | |
10 | 招商銀行股份有限公司-中歐互聯網先鋒混合型證券投資基金 | 流通A股 | 30.38 | 0.25 | -22.28 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 程卓 | 流通受限股份 | 3678.75 | 30.45 | 0.00 |
2 | 合肥亞歌半導體科技合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份 | 1260.00 | 10.43 | 0.00 |
3 | 景寧頂擎電子科技合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份 | 798.07 | 6.61 | 0.00 |
4 | 蘇州中和春生三號投資中心(有限合伙) | 流通受限股份 | 500.00 | 4.14 | 0.00 |
5 | 合肥康同股權投資合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份 | 461.29 | 3.82 | 0.00 |
6 | 上海聚源聚芯集成電路產業股權投資基金中心(有限合伙) | 流通受限股份 | 364.37 | 3.02 | 0.00 |
7 | 海通資管匯享芯碁微裝員工戰略配售集合資產管理計劃 | 流通受限股份 | 302.02 | 2.50 | 0.00 |
8 | 合肥市創新科技風險投資有限公司 | 流通受限股份 | 259.92 | 2.15 | 0.00 |
9 | 國投(寧波)科技成果轉化創業投資基金合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份 | 236.34 | 1.96 | 0.00 |
10 | 深圳市啟賦國隆中小微企業股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份 | 222.65 | 1.84 | 0.00 |
截止:2022-03-31 | |||
---|---|---|---|
機構類型 | 家數 | 合計持股數(萬股) | 合計持股占比 |
其他流通股 | 11173.85 | 92.50 | |
保險 | 1 | 170.10 | 1.41 |
基金 | 10 | 736.06 | 6.09 |
報告期 | 持倉數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持倉增減(萬) |
---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 906.15 | 7.50 | 34.73 | 7.37 |
2021-12-31 | 865.90 | 7.17 | 33.19 | 7.04 |
2021-09-30 | 270.50 | 2.24 | 11.02 | 2.11 |
2021-06-30 | 179.58 | 1.49 | 7.31 | 1.36 |
2021-03-31 | 11.86 | 0.13 |
芯碁微裝[688630]凈利潤增長率
![]() |
芯碁微裝[688630]主營業務收入(億元)
![]() |
芯碁微裝[688630]每股資本公積金
![]() |
芯碁微裝[688630]現金流量比率
![]() |