個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
605222 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 何德康 | 流通A股 | 2407.80 | 5.76 | 0.00 |
2 | 趙楊勇 | 流通A股 | 1166.05 | 2.79 | 0.00 |
3 | 昊澤致遠(北京)投資管理有限公司-昊澤晨曦11號私募證券投資基金 | 流通A股 | 538.26 | 1.29 | 26.33 |
4 | 林新 | 流通A股 | 129.81 | 0.31 | 32.98 |
5 | 東方證券股份有限公司-中庚價值先鋒股票型證券投資基金 | 流通A股 | 78.79 | 0.19 | |
6 | 香港中央結算有限公司 | 流通A股 | 74.54 | 0.18 | 19.87 |
7 | 鄔凌云 | 流通A股 | 62.71 | 0.15 | 25.13 |
8 | 黃喜通 | 流通A股 | 57.73 | 0.14 | 13.24 |
9 | 平安銀行股份有限公司-中庚價值品質一年持有期混合型證券投資基金 | 流通A股 | 55.22 | 0.13 | |
10 | 廣發銀行股份有限公司-國壽安保目標策略靈活配置混合型發起式證券投資基金 | 流通A股 | 44.00 | 0.11 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 周供華 | 流通受限股份 | 9100.82 | 21.76 | 0.00 |
2 | 周桂華 | 流通受限股份 | 8499.64 | 20.32 | 0.00 |
3 | 周桂幸 | 流通受限股份 | 8499.14 | 20.32 | 0.00 |
4 | 何德康 | 流通A股 | 2407.80 | 5.76 | 0.00 |
5 | 趙楊勇 | 流通A股 | 1166.05 | 2.79 | 0.00 |
6 | 上海慶智倉儲有限公司 | 流通受限股份 | 950.00 | 2.27 | 0.00 |
7 | 周智巧 | 流通受限股份 | 601.68 | 1.44 | 0.00 |
8 | 周婷 | 流通受限股份 | 601.68 | 1.44 | 0.00 |
9 | 周宜靜 | 流通受限股份 | 601.68 | 1.44 | 0.00 |
10 | 周志浩 | 流通受限股份 | 601.68 | 1.44 | 0.00 |
11 | 周悅 | 流通受限股份 | 601.68 | 1.44 | 0.00 |
截止:2022-03-31 | |||
---|---|---|---|
機構類型 | 家數 | 合計持股數(萬股) | 合計持股占比 |
其他流通股 | 37207.41 | 88.97 | |
基金 | 4 | 716.27 | 1.71 |
一般法人 | 6 | 3898.65 | 9.32 |
報告期 | 持倉數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持倉增減(萬) |
---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 4614.92 | 11.03 | 46.14 | -2.20 |
2021-12-31 | 4855.99 | 11.61 | 48.55 | -1.62 |
2021-09-30 | 5533.54 | 13.23 | 55.34 |
起帆電纜[605222]凈利潤增長率
![]() |
起帆電纜[605222]主營業務收入(億元)
![]() |
起帆電纜[605222]每股資本公積金
![]() |
起帆電纜[605222]現金流量比率
![]() |