個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
605167 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 趙祥 | 流通A股 | 126.04 | 0.28 | 32.33 |
2 | 張笑 | 流通A股 | 94.67 | 0.21 | -5.98 |
3 | 熊國強 | 流通A股 | 53.40 | 0.12 | -0.19 |
4 | 秦志文 | 流通A股 | 52.36 | 0.12 | |
5 | 熊衛紅 | 流通A股 | 51.70 | 0.12 | 1.12 |
6 | 陜西秦華投資管理有限公司 | 流通A股 | 47.56 | 0.11 | |
7 | 查菲菲 | 流通A股 | 40.00 | 0.09 | |
8 | 深圳紅荔灣投資管理有限公司-紅荔灣豐升水起5號私募證券投資基金 | 流通A股 | 38.12 | 0.08 | 0.00 |
9 | 卓志杰 | 流通A股 | 34.20 | 0.08 | |
10 | 魯凱 | 流通A股 | 30.60 | 0.07 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海利柏特投資有限公司 | 流通受限股份 | 18345.47 | 40.85 | 0.00 |
2 | 振石集團(香港)和石復合材料有限公司 | 流通受限股份 | 7672.73 | 17.09 | 0.00 |
3 | 張家港保稅區興利企業管理合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份 | 1790.00 | 3.99 | 0.00 |
4 | 中國核工業二三建設有限公司 | 流通受限股份 | 1650.91 | 3.68 | 0.00 |
5 | 沈斌強 | 流通受限股份 | 750.00 | 1.67 | 0.00 |
6 | 福州醫工投資有限公司 | 流通受限股份 | 250.00 | 0.56 | 0.00 |
7 | 楊清燕 | 流通受限股份 | 200.00 | 0.45 | 0.00 |
8 | 楊東燕 | 流通受限股份 | 200.00 | 0.45 | 0.00 |
9 | 陳裕純 | 流通受限股份 | 200.00 | 0.45 | 0.00 |
10 | 王彬 | 流通受限股份 | 200.00 | 0.45 | 0.00 |
11 | 宋玉芹 | 流通受限股份 | 200.00 | 0.45 | 0.00 |
12 | 楊菁 | 流通受限股份 | 200.00 | 0.45 | 0.00 |
13 | 孫霞 | 流通受限股份 | 200.00 | 0.45 | 0.00 |
14 | 李建平 | 流通受限股份 | 200.00 | 0.45 | 0.00 |
截止:2022-03-31 | |||
---|---|---|---|
機構類型 | 家數 | 合計持股數(萬股) | 合計持股占比 |
其他流通股 | 44338.35 | 98.73 | |
基金 | 1 | 38.12 | 0.08 |
一般法人 | 9 | 530.53 | 1.18 |
報告期 | 持倉數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持倉增減(萬) |
---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 568.65 | 1.27 | 5.07 | -0.48 |
2021-12-31 | 785.72 | 1.75 | 7.00 |
利柏特[605167]凈利潤增長率
![]() |
利柏特[605167]主營業務收入(億元)
![]() |
利柏特[605167]每股資本公積金
![]() |
利柏特[605167]現金流量比率
![]() |