個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
601156 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香港中央結算有限公司 | 流通A股 | 781.88 | 0.49 | 596.68 |
2 | 全國社?;鹚囊欢M合 | 流通A股 | 302.31 | 0.19 | |
3 | 張政 | 流通A股 | 250.00 | 0.16 | 0.00 |
4 | 興業銀行股份有限公司-西部利得中證500指數增強型證券投資基金(LOF) | 流通A股 | 189.66 | 0.12 | |
5 | 傅志宏 | 流通A股 | 187.26 | 0.12 | 4.18 |
6 | 黃豪 | 流通A股 | 165.60 | 0.10 | 0.00 |
7 | 基本養老保險基金九零二組合 | 流通A股 | 164.64 | 0.10 | |
8 | 中國工商銀行股份有限公司-富國滬深300增強證券投資基金 | 流通A股 | 122.30 | 0.08 | |
9 | 林新 | 流通A股 | 118.24 | 0.07 | |
10 | 何忠 | 流通A股 | 106.77 | 0.07 | -115.23 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東方航空產業投資有限公司 | 流通受限股份 | 64296.00 | 40.50 | 0.00 |
2 | 聯想控股股份有限公司 | 流通受限股份 | 28718.88 | 18.09 | 0.00 |
3 | 珠海普東物流發展有限公司 | 流通受限股份 | 14288.00 | 9.00 | 0.00 |
4 | 天津睿遠企業管理合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份 | 14288.00 | 9.00 | 0.00 |
5 | 綠地金融投資控股集團有限公司 | 流通受限股份 | 7144.00 | 4.50 | 0.00 |
6 | 德邦物流股份有限公司 | 流通受限股份 | 7144.00 | 4.50 | 0.00 |
7 | 北京君聯慧誠股權投資合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份 | 7001.12 | 4.41 | 0.00 |
8 | 香港中央結算有限公司 | 流通A股 | 781.88 | 0.49 | |
9 | 全國社?;鹚囊欢M合 | 流通A股 | 302.31 | 0.19 | |
10 | 張政 | 流通A股 | 250.00 | 0.16 | 0.00 |
截止:2022-03-31 | |||
---|---|---|---|
機構類型 | 家數 | 合計持股數(萬股) | 合計持股占比 |
其他流通股 | 156280.40 | 98.44 | |
保險 | 1 | 164.64 | 0.10 |
基金 | 7 | 398.45 | 0.25 |
社保 | 1 | 302.31 | 0.19 |
一般法人 | 6 | 1609.75 | 1.01 |
報告期 | 持倉數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持倉增減(萬) |
---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 2475.15 | 1.56 | 15.59 | 0.91 |
2021-12-31 | 2040.70 | 1.29 | 12.85 | 0.63 |
2021-09-30 | 1182.68 | 0.74 | 7.45 | 0.09 |
2021-06-30 | 1035.05 | 0.65 | 6.52 |
東航物流[601156]凈利潤增長率
![]() |
東航物流[601156]主營業務收入(億元)
![]() |
東航物流[601156]每股資本公積金
![]() |
東航物流[601156]現金流量比率
![]() |