個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600884 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杉杉集團有限公司 | 流通A股 | 53225.73 | 24.84 | 0.00 |
2 | 杉杉控股有限公司 | 流通A股 | 11691.22 | 5.46 | 0.00 |
3 | 香港中央結算有限公司 | 流通A股 | 5670.53 | 2.65 | 4746.56 |
4 | 天安財產保險股份有限公司-保贏1號 | 流通A股 | 5445.01 | 2.54 | 0.00 |
5 | 百聯集團有限公司 | 流通A股 | 3074.36 | 1.43 | 0.00 |
6 | 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司-東方增長中小盤混合型開放式證券投資基金 | 流通A股 | 2638.10 | 1.23 | 475.15 |
7 | 中國銀行股份有限公司-信誠新興產業混合型證券投資基金 | 流通A股 | 2317.62 | 1.08 | -282.14 |
8 | 中國建設銀行股份有限公司-創金合信新能源汽車主題股票型發起式證券投資基金 | 流通A股 | 1480.01 | 0.69 | 60.37 |
9 | 中國工商銀行股份有限公司-海富通改革驅動靈活配置混合型證券投資基金 | 流通A股 | 1141.52 | 0.53 | -523.06 |
10 | 中國工商銀行股份有限公司-匯添富中證新能源汽車產業指數型發起式證券投資基金(LOF) | 流通A股 | 822.73 | 0.38 | -43.79 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杉杉集團有限公司 | 流通受限股份,流通A股 | 71643.20 | 32.01 | -2109.00 |
2 | 寧波朋澤貿易有限公司 | 流通受限股份 | 20526.48 | 9.17 | 0.00 |
3 | 杉杉控股有限公司 | 流通A股 | 11691.22 | 5.22 | 0.00 |
4 | 寧波市鄞州捷倫投資有限公司 | 流通受限股份 | 7787.33 | 3.48 | 0.00 |
5 | Citibank, National Association | 流通A股 | 7721.15 | 3.45 | |
6 | 香港中央結算有限公司 | 流通A股 | 5516.76 | 2.46 | -153.76 |
7 | 天安財產保險股份有限公司-保贏1號 | 流通A股 | 5445.01 | 2.43 | 0.00 |
8 | 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司-東方增長中小盤混合型開放式證券投資基金 | 流通A股 | 2331.79 | 1.04 | -306.31 |
9 | 中國銀行股份有限公司-信誠新興產業混合型證券投資基金 | 流通A股 | 1722.43 | 0.77 | -595.20 |
10 | 中國建設銀行股份有限公司-創金合信新能源汽車主題股票型發起式證券投資基金 | 流通A股 | 1455.32 | 0.65 | -24.69 |
截止:2022-07-25 | |||
---|---|---|---|
機構類型 | 家數 | 合計持股數(萬股) | 合計持股占比 |
其他流通股 |
報告期 | 持倉數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持倉增減(萬) |
---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 90921.09 | 42.43 | 54.95 | -14.38 |
2021-12-31 | 98895.47 | 46.15 | 59.77 | -10.66 |
2021-09-30 | 88777.77 | 53.66 | 53.66 | -3.15 |
2021-06-30 | 95986.30 | 58.96 | 58.96 | 2.15 |
2021-03-31 | 92973.86 | 57.11 | 57.11 | 0.30 |
2020-12-31 | 105926.13 | 65.06 | 65.06 | 8.26 |
2020-09-30 | 91956.10 | 56.48 | 56.48 | -0.33 |
2020-06-30 | 97281.24 | 59.75 | 59.75 | 2.95 |
2020-03-31 | 63906.53 | 56.92 | 56.92 | 0.11 |
2019-12-31 | 66189.22 | 58.95 | 58.95 | 2.14 |
杉杉股份[600884]凈利潤增長率
![]() |
杉杉股份[600884]主營業務收入(億元)
![]() |
杉杉股份[600884]每股資本公積金
![]() |
杉杉股份[600884]現金流量比率
![]() |