個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600499 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梁桐燦 | 流通A股 | 14131.80 | 7.48 | 0.00 |
2 | 盧勤 | 流通A股 | 12598.33 | 6.67 | 0.00 |
3 | 新華聯控股有限公司 | 流通A股 | 12491.97 | 6.62 | -1880.00 |
4 | 邊程 | 流通A股 | 9869.96 | 5.23 | 0.00 |
5 | 石庭波 | 流通A股 | 5767.10 | 3.05 | 80.20 |
6 | 科達制造股份有限公司-2020年員工持股計劃 | 流通A股 | 4311.34 | 2.28 | 0.00 |
7 | 石麗云 | 流通A股 | 4046.56 | 2.14 | -9.45 |
8 | 張映發 | 流通A股 | 1561.19 | 0.83 | 127.94 |
9 | 中國銀行股份有限公司-國投瑞銀新能源混合型證券投資基金 | 流通A股 | 1413.79 | 0.75 | |
10 | 匯添富基金-中國人壽保險股份有限公司-分紅險-匯添富基金國壽股份成長股票型組合單一資產管理計劃(可供出售) | 流通A股 | 1309.84 | 0.69 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梁桐燦 | 流通受限股份,流通A股 | 35714.28 | 18.33 | 0.00 |
2 | 盧勤 | 流通A股 | 12598.33 | 6.47 | 0.00 |
3 | 新華聯控股有限公司 | 流通A股 | 12491.97 | 6.41 | 0.00 |
4 | 邊程 | 流通A股 | 9869.96 | 5.07 | 0.00 |
5 | Citibank, National Association | 流通A股 | 6000.00 | 3.08 | |
6 | 石庭波 | 流通A股 | 5409.14 | 2.78 | -357.96 |
7 | 佛山市新明珠企業集團有限公司 | 流通受限股份 | 5299.41 | 2.72 | 0.00 |
8 | 謝悅增 | 流通受限股份 | 4239.53 | 2.18 | 0.00 |
9 | 石麗云 | 流通A股 | 4038.21 | 2.07 | -8.35 |
10 | 中國銀行股份有限公司-國投瑞銀新能源混合型證券投資基金 | 流通A股 | 3537.22 | 1.82 |
截止:2022-07-25 | |||
---|---|---|---|
機構類型 | 家數 | 合計持股數(萬股) | 合計持股占比 |
其他流通股 |
報告期 | 持倉數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持倉增減(萬) |
---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 70903.05 | 37.55 | 44.95 | 0.14 |
2021-12-31 | 82274.30 | 43.57 | 52.16 | 6.16 |
2021-09-30 | 74412.53 | 39.40 | 47.18 | 1.99 |
2021-06-30 | 88460.85 | 46.84 | 56.09 | 9.43 |
2021-03-31 | 80020.68 | 42.37 | 50.74 | 4.96 |
2020-12-31 | 78100.49 | 41.36 | 49.52 | 3.95 |
2020-09-30 | 59951.61 | 31.75 | 42.47 | -5.66 |
2020-06-30 | 60507.59 | 32.04 | 42.87 | -5.37 |
2020-03-31 | 58309.84 | 36.97 | 41.31 | -0.44 |
2019-12-31 | 60468.37 | 38.34 | 42.84 | 0.93 |
科達制造[600499]凈利潤增長率
![]() |
科達制造[600499]主營業務收入(億元)
![]() |
科達制造[600499]每股資本公積金
![]() |
科達制造[600499]現金流量比率
![]() |