個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300971 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宋蔚 | 流通A股 | 40.58 | 0.48 | -5.41 |
2 | 狄文波 | 流通A股 | 32.74 | 0.39 | 21.47 |
3 | 黃智華 | 流通A股 | 23.44 | 0.28 | |
4 | 李炯 | 流通A股 | 21.38 | 0.25 | -16.50 |
5 | 上海國際信托有限公司-上海信托“紅寶石”安心穩健系列投資資金信托基金(上信-H-8001) | 流通A股 | 16.00 | 0.19 | |
6 | 傅剛 | 流通A股 | 15.35 | 0.18 | -10.03 |
7 | 郭強 | 流通A股 | 15.34 | 0.18 | |
8 | 任松潘 | 流通A股 | 15.15 | 0.18 | -0.15 |
9 | 雷忠平 | 流通A股 | 14.80 | 0.18 | |
10 | 杜鐵軍 | 流通A股 | 14.00 | 0.17 | 0.00 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李文喜 | 流通受限股份 | 2182.60 | 25.98 | 0.00 |
2 | 寧波梅山保稅港區豐年君悅投資合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份 | 463.01 | 5.51 | 0.00 |
3 | 寧波豐年君盛投資合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份 | 370.39 | 4.41 | 0.00 |
4 | 銅陵鴻鑫領享投資合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份 | 300.00 | 3.57 | 0.00 |
5 | 王朝襄 | 流通受限股份 | 285.25 | 3.40 | 0.00 |
6 | 武漢唯爾思股權投資基金管理有限公司-唯爾思壹號(咸寧)股權投資合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份 | 264.70 | 3.15 | 0.00 |
7 | 岑紅 | 流通受限股份 | 240.00 | 2.86 | 0.00 |
8 | 陳思立 | 流通受限股份 | 224.90 | 2.68 | 0.00 |
9 | 田瑞紅 | 流通受限股份 | 214.50 | 2.55 | 0.00 |
10 | 中山泓華股權投資管理中心(有限合伙) | 流通受限股份 | 120.00 | 1.43 | 0.00 |
截止:2022-03-31 | |||
---|---|---|---|
機構類型 | 家數 | 合計持股數(萬股) | 合計持股占比 |
其他流通股 | 8191.22 | 97.51 | |
基金 | 1 | 16.00 | 0.19 |
一般法人 | 9 | 192.78 | 2.30 |
報告期 | 持倉數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持倉增減(萬) |
---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 208.78 | 2.49 | 9.94 | -20.03 |
2021-12-31 | 190.73 | 2.27 | 9.08 | -20.25 |
2021-06-30 | 182.42 | 2.17 | 9.16 | -20.35 |
2019-06-30 | 1464.04 | 23.24 | 42.34 | 0.72 |
2018-12-31 | 1418.74 | 22.52 | 41.97 |
博亞精工[300971]凈利潤增長率
![]() |
博亞精工[300971]主營業務收入(億元)
![]() |
博亞精工[300971]每股資本公積金
![]() |
博亞精工[300971]現金流量比率
![]() |