個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300938 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市信策鑫投資有限公司 | 流通A股 | 330.46 | 4.95 | |
2 | 常州高新投創業投資有限公司 | 流通A股 | 185.75 | 2.78 | |
3 | 李小敏 | 流通A股 | 101.06 | 1.51 | |
4 | 李生平 | 流通A股 | 65.17 | 0.98 | |
5 | 楊曉金 | 流通A股 | 64.10 | 0.96 | |
6 | 陳淑華 | 流通A股 | 60.62 | 0.91 | |
7 | 查一丁 | 流通A股 | 60.33 | 0.90 | |
8 | 王軍 | 流通A股 | 60.00 | 0.90 | |
9 | 深圳市高新投創業投資有限公司 | 流通A股 | 53.55 | 0.80 | |
10 | 王建軍 | 流通A股 | 51.68 | 0.77 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 呂杰中 | 流通受限股份 | 1180.69 | 17.69 | 0.00 |
2 | 呂保忠 | 流通受限股份 | 941.04 | 14.10 | 0.00 |
3 | 高磊 | 流通受限股份 | 828.13 | 12.41 | 0.00 |
4 | 深圳市信策鑫投資有限公司 | 流通A股 | 330.46 | 4.95 | 0.00 |
5 | 李生平 | 流通受限股份,流通A股 | 260.69 | 3.91 | 0.00 |
6 | 王建軍 | 流通受限股份,流通A股 | 206.70 | 3.10 | 0.00 |
7 | 常州高新投創業投資有限公司 | 流通A股 | 185.75 | 2.78 | 0.00 |
8 | 楊俊杰 | 流通受限股份 | 108.07 | 1.62 | 0.00 |
9 | 李小敏 | 流通A股 | 101.06 | 1.51 | 0.00 |
10 | 李國平 | 流通受限股份,流通A股 | 67.18 | 1.01 |
截止:2022-03-31 | |||
---|---|---|---|
機構類型 | 家數 | 合計持股數(萬股) | 合計持股占比 |
其他流通股 | 10314.39 | 84.53 | |
一般法人 | 10 | 1032.72 | 15.47 |
報告期 | 持倉數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持倉增減(萬) |
---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 1032.72 | 15.47 | 34.21 | 14.36 |
2021-12-31 | 240.23 | 3.60 | 14.76 | 2.48 |
2021-06-30 | 72.66 | 1.12 | 4.46 |
信測標準[300938]凈利潤增長率
![]() |
信測標準[300938]主營業務收入(億元)
![]() |
信測標準[300938]每股資本公積金
![]() |
信測標準[300938]現金流量比率
![]() |