個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300581 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安匯聚科技有限責任公司 | 流通A股 | 12852.45 | 41.57 | 0.00 |
2 | 南京寰宇星控科技有限公司 | 流通A股 | 5272.13 | 17.05 | |
3 | 香港中央結算有限公司 | 流通A股 | 115.84 | 0.37 | |
4 | 招商銀行股份有限公司-華夏磐銳一年定期開放混合型證券投資基金 | 流通A股 | 105.76 | 0.34 | |
5 | 高華-匯豐-GOLDMAN,SACHS & CO.LLC | 流通A股 | 103.77 | 0.34 | |
6 | 高文舍 | 流通A股 | 102.00 | 0.33 | 0.00 |
7 | 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證軍工交易型開放式指數證券投資基金 | 流通A股 | 98.08 | 0.32 | 17.03 |
8 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 流通A股 | 96.88 | 0.31 | |
9 | 中國建設銀行股份有限公司-富國中證軍工指數型證券投資基金 | 流通A股 | 65.22 | 0.21 | 1.91 |
10 | 熊永祥 | 流通A股 | 62.01 | 0.20 | -2.00 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安匯聚科技有限責任公司 | 流通A股 | 12852.45 | 39.72 | 0.00 |
2 | 南京寰宇星控科技有限公司 | 流通A股 | 5272.13 | 16.29 | 0.00 |
3 | 招商銀行股份有限公司-華夏磐銳一年定期開放混合型證券投資基金 | 流通A股 | 387.57 | 1.20 | 281.81 |
4 | 香港中央結算有限公司 | 流通A股 | 303.74 | 0.94 | 187.90 |
5 | UBS AG | 流通受限股份,流通A股 | 262.15 | 0.81 | |
6 | 中國光大銀行股份有限公司-華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金 | 流通A股 | 212.35 | 0.66 | |
7 | 財通基金-華泰證券股份有限公司-財通基金君享永熙單一資產管理計劃 | 流通受限股份 | 178.88 | 0.55 | |
8 | 華夏基金-郵儲銀行-華夏基金秋實混合策略1號集合資產管理計劃 | 流通受限股份 | 161.57 | 0.50 | |
9 | 吳錠延 | 流通受限股份 | 115.41 | 0.36 | |
10 | 高文舍 | 流通A股 | 102.00 | 0.32 | 0.00 |
截止:2022-05-27 | |||
---|---|---|---|
機構類型 | 家數 | 合計持股數(萬股) | 合計持股占比 |
其他流通股 |
報告期 | 持倉數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持倉增減(萬) |
---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 18874.14 | 61.05 | 61.05 | 53.84 |
2021-12-31 | 19410.23 | 62.78 | 62.78 | 55.57 |
2021-09-30 | 19513.51 | 63.12 | 63.12 | 55.91 |
2021-06-30 | 20074.51 | 64.93 | 64.93 | 57.72 |
2021-03-31 | 11372.71 | 66.21 | 66.21 | 59.01 |
2020-12-31 | 11394.91 | 66.34 | 66.34 | 59.13 |
2020-09-30 | 11926.26 | 69.44 | 69.44 | 62.23 |
2020-06-30 | 1099.70 | 6.40 | 6.40 | -0.80 |
2020-03-31 | 12208.61 | 71.08 | 71.08 | 63.87 |
2019-12-31 | 12120.17 | 70.56 | 70.56 | 63.36 |
晨曦航空[300581]凈利潤增長率
![]() |
晨曦航空[300581]主營業務收入(億元)
![]() |
晨曦航空[300581]每股資本公積金
![]() |
晨曦航空[300581]現金流量比率
![]() |