個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300316 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 紹興上虞晶盛投資管理咨詢有限公司 | 流通A股 | 62063.55 | 51.36 | 0.00 |
2 | 香港中央結算有限公司 | 流通A股 | 7105.84 | 5.88 | -261.81 |
3 | 全國社?;鹨涣阋唤M合 | 流通A股 | 1249.76 | 1.03 | -8.70 |
4 | 浙江大晶創業投資有限公司 | 流通A股 | 1210.56 | 1.00 | -11.94 |
5 | 中國建設銀行股份有限公司-華夏國證半導體芯片交易型開放式指數證券投資基金 | 流通A股 | 1098.73 | 0.91 | 58.51 |
6 | 邱敏秀 | 流通A股 | 954.31 | 0.79 | 0.00 |
7 | 中國建設銀行股份有限公司-易方達產業升級一年封閉運作混合型證券投資基金 | 流通A股 | 934.53 | 0.77 | 47.92 |
8 | 中國建設銀行股份有限公司-易方達環保主題靈活配置混合型證券投資基金 | 流通A股 | 931.91 | 0.77 | 66.81 |
9 | 曹建偉 | 流通A股 | 889.68 | 0.74 | 0.00 |
10 | 興業銀行股份有限公司-南方興潤價值一年持有期混合型證券投資基金 | 流通A股 | 820.81 | 0.68 | -15.00 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 紹興上虞晶盛投資管理咨詢有限公司 | 流通A股 | 62063.55 | 47.46 | 0.00 |
2 | 香港中央結算有限公司 | 流通A股 | 7100.45 | 5.43 | -320.84 |
3 | 邱敏秀 | 流通受限股份,流通A股 | 3817.24 | 2.92 | 0.00 |
4 | 曹建偉 | 流通受限股份,流通A股 | 3558.73 | 2.72 | 0.00 |
5 | 中國建設銀行股份有限公司-易方達環保主題靈活配置混合型證券投資基金 | 流通A股 | 1151.99 | 0.88 | 197.52 |
6 | 毛全林 | 流通受限股份,流通A股 | 1063.65 | 0.81 | 0.00 |
7 | 全國社?;鹨涣阋唤M合 | 流通A股 | 1024.48 | 0.78 | -156.46 |
8 | 中國建設銀行股份有限公司-易方達產業升級一年封閉運作混合型證券投資基金 | 流通A股 | 958.15 | 0.73 | 0.00 |
9 | 浙江大晶創業投資有限公司 | 流通A股 | 880.00 | 0.67 | -330.56 |
10 | 何俊 | 流通受限股份,流通A股 | 847.02 | 0.65 | 0.00 |
截止:2022-07-20 | |||
---|---|---|---|
機構類型 | 家數 | 合計持股數(萬股) | 合計持股占比 |
其他流通股 |
報告期 | 持倉數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持倉增減(萬) |
---|---|---|---|---|
2022-04-28 | 77259.69 | 60.06 | 63.93 | -4.56 |
2022-03-31 | 84404.73 | 65.61 | 69.84 | 1.00 |
2021-12-31 | 90869.65 | 70.63 | 75.19 | 6.02 |
2021-09-30 | 84172.37 | 65.48 | 69.70 | 0.86 |
2021-06-30 | 89129.83 | 69.33 | 73.81 | 4.72 |
2021-03-31 | 77226.45 | 60.07 | 63.97 | -4.55 |
2020-12-31 | 83071.02 | 64.61 | 68.81 | 6.66 |
2020-09-30 | 74439.30 | 57.95 | 61.68 | -2.76 |
2020-06-30 | 81279.50 | 63.28 | 67.35 | 2.56 |
2020-03-31 | 77988.30 | 60.72 | 64.76 | -0.51 |
晶盛機電[300316]凈利潤增長率
![]() |
晶盛機電[300316]主營業務收入(億元)
![]() |
晶盛機電[300316]每股資本公積金
![]() |
晶盛機電[300316]現金流量比率
![]() |