個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
001201 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國建設銀行股份有限公司-華夏新興經濟一年持有期混合型證券投資基金 | 流通A股 | 152.47 | 0.86 | |
2 | 中國建設銀行股份有限公司-華夏新興消費混合型證券投資基金 | 流通A股 | 134.51 | 0.76 | |
3 | 華夏人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅 | 流通A股 | 125.93 | 0.71 | |
4 | 中國工商銀行股份有限公司-華夏睿陽一年持有期混合型證券投資基金 | 流通A股 | 95.53 | 0.54 | |
5 | 中國工商銀行股份有限公司-華夏優加生活混合型證券投資基金 | 流通A股 | 87.88 | 0.50 | |
6 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 流通A股 | 52.76 | 0.30 | |
7 | 合眾人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅 | 流通A股 | 52.42 | 0.30 | |
8 | 基本養老保險基金八零三組合 | 流通A股 | 50.45 | 0.28 | |
9 | 泰康資管-農業銀行-泰康資產管理有限責任公司周期精選資產管理產品 | 流通A股 | 49.45 | 0.28 | |
10 | 泰康人壽保險有限責任公司-投連-產業精選 | 流通A股 | 49.38 | 0.28 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 袁建康 | 流通受限股份 | 3577.36 | 20.17 | 0.00 |
2 | 東莞市東暉實業投資有限公司 | 流通受限股份 | 2188.38 | 12.34 | 0.00 |
3 | 東莞市安夏實業投資有限公司 | 流通受限股份 | 1220.77 | 6.88 | 0.00 |
4 | 曾東強 | 流通受限股份 | 941.42 | 5.31 | 0.00 |
5 | 袁偉康 | 流通受限股份 | 800.18 | 4.51 | 0.00 |
6 | 潘汝羲 | 流通受限股份 | 659.01 | 3.72 | 0.00 |
7 | 漆良國 | 流通受限股份 | 564.87 | 3.19 | 0.00 |
8 | 蔣榮彪 | 流通受限股份 | 564.87 | 3.19 | 0.00 |
9 | 李珍泉 | 流通受限股份 | 470.68 | 2.65 | 0.00 |
10 | 李應先 | 流通受限股份 | 470.68 | 2.65 | 0.00 |
截止:2022-03-31 | |||
---|---|---|---|
機構類型 | 家數 | 合計持股數(萬股) | 合計持股占比 |
其他流通股 | 20405.65 | 95.07 | |
保險 | 3 | 227.74 | 1.28 |
基金 | 8 | 494.51 | 2.79 |
社保 | 1 | 50.45 | 0.28 |
一般法人 | 2 | 102.21 | 0.58 |
報告期 | 持倉數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持倉增減(萬) |
---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 874.91 | 4.93 | 19.73 | 3.88 |
2021-12-31 | 185.95 | 1.05 | 4.19 |
東瑞股份[001201]凈利潤增長率
![]() |
東瑞股份[001201]主營業務收入(億元)
![]() |
東瑞股份[001201]每股資本公積金
![]() |
東瑞股份[001201]現金流量比率
![]() |