個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000893 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國農業生產資料集團公司 | 流通A股 | 14491.38 | 19.15 | 0.00 |
2 | 牡丹江國富投資中心(有限合伙) | 流通A股 | 8364.93 | 11.05 | 0.00 |
3 | 新疆江之源股權投資合伙企業(有限合伙) | 流通A股 | 6008.62 | 7.94 | 0.00 |
4 | 上海勁邦勁德股權投資合伙企業(有限合伙) | 流通A股 | 5655.17 | 7.47 | 0.00 |
5 | 廣州東凌實業投資集團有限公司 | 流通A股 | 5529.00 | 7.30 | -360.20 |
6 | 上海凱利天壬資產管理有限公司 | 流通A股 | 2827.59 | 3.74 | 0.00 |
7 | 上海聯創永津股權投資企業(有限合伙) | 流通A股 | 1943.97 | 2.57 | 0.00 |
8 | 天津賽富創業投資基金(有限合伙) | 流通A股 | 1943.97 | 2.57 | 0.00 |
9 | 香港中央結算有限公司 | 流通A股 | 1234.93 | 1.63 | |
10 | 智偉至信商務咨詢(北京)有限公司 | 流通A股 | 706.90 | 0.93 | |
11 | 金誠信集團有限公司 | 流通A股 | 706.90 | 0.93 |
名次 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數(萬股) | 持股百分比 | 增減(萬股) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國農業生產資料集團公司 | 流通A股 | 14491.38 | 16.69 | 0.00 |
2 | 新疆江之源股權投資合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份,流通A股 | 9382.97 | 10.81 | 3374.35 |
3 | 上海勁邦勁德股權投資合伙企業(有限合伙) | 流通受限股份,流通A股 | 8831.03 | 10.17 | 3175.86 |
4 | 牡丹江國富投資中心(有限合伙) | 流通A股 | 8364.93 | 9.64 | 0.00 |
5 | 廣州東凌實業投資集團有限公司 | 流通A股 | 5086.00 | 5.86 | 0.00 |
6 | 上海凱利天壬資產管理有限公司 | 流通受限股份,流通A股 | 4415.52 | 5.09 | 1587.93 |
7 | 上海聯創永津股權投資企業(有限合伙) | 流通受限股份,流通A股 | 3035.67 | 3.50 | 1091.70 |
8 | 天津賽富創業投資基金(有限合伙) | 流通受限股份,流通A股 | 3035.67 | 3.50 | 1091.70 |
9 | 智偉至信商務咨詢(北京)有限公司 | 流通受限股份,流通A股 | 1103.88 | 1.27 | 396.98 |
10 | 金誠信集團有限公司 | 流通受限股份,流通A股 | 1103.88 | 1.27 | 396.98 |
截止:2022-07-26 | |||
---|---|---|---|
機構類型 | 家數 | 合計持股數(萬股) | 合計持股占比 |
其他流通股 |
報告期 | 持倉數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 占流通股比例(%) | 持倉增減(萬) |
---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 47254.38 | 62.43 | 62.44 | 48.95 |
2021-12-31 | 48613.22 | 64.23 | 64.24 | 50.74 |
2021-09-30 | 18993.81 | 25.09 | 47.09 | 11.61 |
2021-07-23 | 19698.87 | 26.03 | 48.84 | 12.54 |
2021-06-30 | 23037.28 | 30.44 | 57.12 | 16.95 |
2021-03-31 | 13127.44 | 17.34 | 32.55 | 3.86 |
2020-12-31 | 10858.23 | 14.35 | 26.92 | 0.86 |
2020-12-02 | 10839.28 | 14.32 | 27.11 | 0.84 |
2020-09-30 | 10349.19 | 13.67 | 25.88 | 0.19 |
2020-06-30 | 9825.04 | 12.98 | 24.57 | -0.50 |
亞鉀國際[000893]凈利潤增長率
![]() |
亞鉀國際[000893]主營業務收入(億元)
![]() |
亞鉀國際[000893]每股資本公積金
![]() |
亞鉀國際[000893]現金流量比率
![]() |