個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688665 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
四方光電[688665] 公告研報 | |
[公告] 四方光電:國浩律師(杭州)事務所關于四方光電股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書 | 2022-05-12 |
[公告] 四方光電:四方光電股份有限公司2021年年度股東大會決議公告 | 2022-05-12 |
[公告] 四方光電:四方光電股份有限公司2021年年度股東大會會議資料 | 2022-04-30 |
[消息] 四方光電(688665)業績增長亮眼,多領域拓展成果顯著 | 2022-04-29 |
[消息] 四方光電(688665)業績持續高增,“1+3”戰略逐步落地 | 2022-04-28 |
[公告] 四方光電:四方光電股份有限公司2022年第一季度報告 | 2022-04-28 |
[公告] 四方光電:2022年3月投資者關系活動記錄表 | 2022-04-25 |
[消息] 四方光電(688665)公司年報點評:盈利持續高增長,車載業務進展順利,近日獲1.25億大單 | 2022-04-24 |
[消息] 四方光電(688665)堅持“1+3”發展戰略,多領域布局業績持續快速增長 | 2022-04-22 |
[公告] 四方光電:四方光電股份有限公司關于收到客戶項目定點通知書的自愿性披露公告 | 2022-04-22 |
[消息] 四方光電(688665)2021年業績增長113%,加速拓展下游應用領域 | 2022-04-21 |
[消息] 四方光電(688665)業績增長超預期,橫向業務持續拓寬 | 2022-04-20 |
[公告] 四方光電:四方光電股份有限公司2021年年度報告 | 2022-04-20 |
[公告] 四方光電:四方光電股份有限公司審計報告 | 2022-04-20 |
四方光電[688665] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 4月22日十大利好公告:元隆雅圖一季度凈利潤預增218%-253% | 2022-04-22 |
[最新消息] 4月21日晚間重要公告集錦 | 2022-04-21 |
[最新消息] 四方光電收到客戶項目定點通知書 | 2022-04-21 |
[最新消息] 四方光電:收到客戶項目定點通知書 | 2022-04-21 |
[最新消息] 公告精選:隆基股份澄清董事長持股變動緣由;寧德時代2021年凈利同比增185.34% | 2022-04-21 |
[最新消息] 4月20日十大利好公告:順絡電子擬斥資2億至3億元回購股份 | 2022-04-20 |
[最新消息] 四方光電2021年凈利同比增長113% 擬10派12.5元 | 2022-04-19 |
[最新消息] 黑天鵝!股價剛創歷史新高,12天10板熱門股的大股東出手減持,減持比例居前的還有這些股!最新一期籌碼集中股來了,最猛降近22% | 2022-04-13 |
[最新消息] 四方光電等12只科創板股融資余額增幅超5% | 2022-04-06 |
[最新消息] 四方光電股東擬合計減持不超3%公司股份 | 2022-03-31 |
[最新消息] 四方光電:車載傳感器一季度訂單飽滿 產能處于高利用率水平 | 2022-03-23 |
[最新消息] 奧特維等8只科創板股融資余額增幅超10% | 2022-03-21 |
[最新消息] 凱因科技等7只科創板股融資余額增幅超10% | 2022-03-16 |
[最新消息] 歌爾微創業板IPO:芯片外購為主、自研為輔,毛利率大幅低于可比同行 | 2022-03-02 |
[最新消息] 中自科技等4只科創板股融資余額增幅超5% | 2022-02-07 |
[最新消息] 安博通等8只科創板股融資余額增幅超5% | 2022-01-28 |
[最新消息] 四方光電2021年凈利潤預增107%-119% | 2022-01-19 |
[最新消息] 迪哲醫藥等8只科創板股融資余額增幅超10% | 2021-12-14 |
[最新消息] 四方光電等20只科創板股融資余額增幅超10% | 2021-11-22 |
[最新消息] 四方光電:公司新型冷媒泄露傳感器目前正處于國內外推廣階段 | 2021-11-09 |
四方光電[688665]凈利潤增長率
![]() |
四方光電[688665]主營業務收入(億元)
![]() |
四方光電[688665]每股資本公積金
![]() |
四方光電[688665]現金流量比率
![]() |