個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688519 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
南亞新材[688519] 公告研報 | |
[公告] 南亞新材:南亞新材關于歸還暫時用于補充流動資金的閑置募集資金的公告 | 2022-07-29 |
[公告] 南亞新材:南亞新材關于以集中競價交易方式回購公司股份的進展公告 | 2022-07-02 |
[公告] 南亞新材:南亞新材關于實施2021年年度權益分派后調整回購股份價格上限的公告 | 2022-06-24 |
[公告] 南亞新材:南亞新材料科技股份有限公司2021年年度權益分派實施公告 | 2022-06-16 |
[公告] 南亞新材:光大證券股份有限公司關于南亞新材差異化權益分派事項的核查意見 | 2022-06-16 |
[公告] 南亞新材:南亞新材關于公司2022年限制性股票激勵計劃內幕知情人買賣公司股票情況的自查報告 | 2022-06-14 |
[公告] 南亞新材:南亞新材第二屆監事會第十五次會議決議公告 | 2022-06-14 |
[公告] 南亞新材:南亞新材關于公司年產120萬平米IC載板材料智能工廠建設項目的公告 | 2022-06-14 |
[公告] 南亞新材:南亞新材第二屆董事會第十六次會議決議公告 | 2022-06-14 |
[公告] 南亞新材:國浩律師(上海)事務所關于南亞新材2022年限制性股票激勵計劃授予事項的法律意見書 | 2022-06-14 |
[公告] 南亞新材:南亞新材2022年第一次臨時股東大會決議公告 | 2022-06-14 |
[公告] 南亞新材:國浩律師(上海)事務所關于南亞新材2022年第一次臨時股東大會法律意見書 | 2022-06-14 |
[公告] 南亞新材:南亞新材關于向激勵對象首次授予限制性股票的公告 | 2022-06-14 |
[公告] 南亞新材:南亞新材監事會關于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見(截止授予日) | 2022-06-14 |
[公告] 南亞新材:南亞新材2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單(截止授予日) | 2022-06-14 |
[公告] 南亞新材:南亞新材獨立董事關于第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見 | 2022-06-14 |
南亞新材[688519] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 芯片股午后展開反彈 通富微電漲停 | 2022-07-18 |
[最新消息] 南亞新材擬4.26億元投建年產120萬平米IC載板材料智能工廠項目 | 2022-06-13 |
[最新消息] 南亞新材:擬4.26億元投建IC載板材料智能工廠項目 | 2022-06-13 |
[最新消息] 南亞新材:擬4.26億元投建年產120萬平米IC載板材料智能工廠項目 | 2022-06-13 |
[最新消息] 南亞新材現1筆大宗交易 共成交874.95萬元 | 2022-06-10 |
[最新消息] 南亞新材現1筆大宗交易 共成交491.04萬元 | 2022-05-17 |
[最新消息] 南亞新材擬1億元-1.8億元回購股份 | 2022-05-13 |
[最新消息] 南亞新材:擬以1億元-1.8億元回購股份 | 2022-05-13 |
[最新消息] 南亞新材:6名董監高提前終止減持計劃 僅耿洪斌減持4.97萬股 | 2022-05-13 |
[最新消息] 南亞新材:擬以1億元-1.8億元回購股份 | 2022-05-13 |
[最新消息] 南亞新材現1筆大宗交易 共成交595.50萬元 | 2022-05-11 |
[最新消息] 南亞新材現1筆大宗交易 共成交811.97萬元 | 2022-05-10 |
[最新消息] 南亞新材:2021年凈利同比增長194.15% 擬10派2.5元 | 2022-04-14 |
[最新消息] 南亞新材:2021年凈利潤同比增長194.15% 擬10派2.5元 | 2022-04-14 |
[最新消息] 南亞新材組建志愿者團隊 積極投身疫情防控一線 | 2022-04-04 |
[最新消息] 南亞新材:董監高擬合計減持不超180.14萬股 | 2022-03-22 |
[最新消息] 南亞新材:N5廠一半產能正處于爬坡階段 | 2022-03-18 |
[最新消息] 南亞新材:N5廠一半產能正處于爬坡階段 | 2022-03-18 |
[最新消息] 公告精選:奧飛數據與百度簽署數字中心項目;華魯恒升2021年凈利同比增303.45% | 2022-02-28 |
[最新消息] 南亞新材:與奧士康簽訂戰略合作協議 | 2022-02-28 |
南亞新材[688519]凈利潤增長率
![]() |
南亞新材[688519]主營業務收入(億元)
![]() |
南亞新材[688519]每股資本公積金
![]() |
南亞新材[688519]現金流量比率
![]() |