個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688222 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
成都先導[688222] 公告研報 | |
[公告] 成都先導:成都先導藥物開發股份有限公司關于以集中競價交易方式首次回購公司股份的公告 | 2022-07-28 |
[消息] 成都先導現1筆大宗交易 共成交1,583.18萬元 | 2022-07-26 |
[消息] 成都先導現1筆大宗交易 共成交1,550.77萬元 | 2022-07-21 |
[消息] 成都先導現1筆大宗交易 共成交1,497.96萬元 | 2022-07-18 |
[公告] 成都先導:成都先導藥物開發股份有限公司關于實施2021年年度權益分派后調整回購股份價格上限的公告 | 2022-07-12 |
[公告] 成都先導:成都先導藥物開發股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書 | 2022-07-08 |
[公告] 成都先導:成都先導藥物開發股份有限公司關于回購股份事項前十大股東和前十大無限售條件股東持股信息的公告 | 2022-07-06 |
[公告] 成都先導:成都先導藥物開發股份有限公司2021年年度權益分派實施公告 | 2022-07-05 |
[公告] 成都先導:投資者關系活動記錄表(2022年6月) | 2022-07-01 |
[公告] 成都先導:成都先導藥物開發股份有限公司關于以集中競價交易方式回購公司股份的公告 | 2022-07-01 |
[公告] 成都先導:成都先導藥物開發股份有限公司第二屆監事會第二次會議決議公告 | 2022-07-01 |
[公告] 成都先導:成都先導藥物開發股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第三次會議相關議案的獨立意見 | 2022-07-01 |
[公告] 成都先導:中國國際金融股份有限公司關于成都先導藥物開發股份有限公司與關聯方共同投資設立核酸藥物研發公司暨關聯交易的核查意見 | 2022-07-01 |
[公告] 成都先導:成都先導藥物開發股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議公告 | 2022-07-01 |
[公告] 成都先導:成都先導藥物開發股份有限公司關于與關聯方共同投資設立核酸藥物研發公司暨關聯交易的公告 | 2022-07-01 |
成都先導[688222] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 成都先導與LoQus23達成基于DEL技術的新藥研發合作 | 2022-07-27 |
[最新消息] 成都先導:與LoQus23達成基于DEL技術的新藥研發合作 | 2022-07-27 |
[最新消息] 成都先導現1筆大宗交易 共成交1,583.18萬元 | 2022-07-26 |
[最新消息] 成都先導現1筆大宗交易 共成交1,550.77萬元 | 2022-07-21 |
[最新消息] 成都先導現1筆大宗交易 共成交1,497.96萬元 | 2022-07-18 |
[最新消息] 成都先導:2021年度權益分派10派0.5元 股權登記日為7月8日 | 2022-07-04 |
[最新消息] 成都先導與海昶生物達成項目合作,共同開發抗腫瘤小核酸新藥 | 2022-07-04 |
[最新消息] 成都先導擬2000萬元-3000萬元回購股份 | 2022-06-30 |
[最新消息] 成都先導:擬以2000萬元-3000萬元回購股份 | 2022-06-30 |
[最新消息] 成都先導:擬以2000萬元-3000萬元回購股份 | 2022-06-30 |
[最新消息] 成都先導與上海濟煜達成新化學實體開發合作 | 2022-06-30 |
[最新消息] 數據|科創板主力資金凈流出267股 清溢光電流出率最高 | 2022-06-27 |
[最新消息] 直擊業績會|成都先導:DEL篩選等業務已呈恢復趨勢 公司高管詳解商業模式 | 2022-05-20 |
[最新消息] 成都先導:與Arclight達成戰略合作 | 2022-05-13 |
[最新消息] 成都先導:與Arclight達成戰略合作 | 2022-05-13 |
[最新消息] 全面發力新藥發現與優化領域 成都先導一季度研發投入占營收23.49% | 2022-05-06 |
[最新消息] 成都先導:195萬股限售股將于4月18日解禁上市 | 2022-04-08 |
[最新消息] 成都先導:與UPPTHERA合作的多個靶點藥物研發項目順利收官 | 2022-04-06 |
[最新消息] 成都先導:與UPPTHERA合作的多個靶點藥物研發項目順利收官 | 2022-04-06 |
[最新消息] 成都先導:已與多家國際著名制藥公司建立合作,國外制藥企業主要包括輝瑞等 | 2022-03-21 |
成都先導[688222]凈利潤增長率
![]() |
成都先導[688222]主營業務收入(億元)
![]() |
成都先導[688222]每股資本公積金
![]() |
成都先導[688222]現金流量比率
![]() |