個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688221 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
前沿生物[688221] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 前沿生物:以簡易程序向特定對象發行股票申請獲上交所受理 | 2022-07-27 |
[最新消息] 前沿生物現1筆大宗交易 共成交308.50萬元 | 2022-07-26 |
[最新消息] 前沿生物現2筆大宗交易 共成交876.40萬元 | 2022-07-25 |
[最新消息] 前沿生物:艾可寧增加靜脈推注給藥方式獲得藥品補充申請受理通知書 | 2022-07-19 |
[最新消息] 快訊 | 2022-07-19 |
[最新消息] 21健訊Daily|國產新冠口服藥阿茲定夫申請上市;北海新冠疫情致2千多名游客滯留 | 2022-07-18 |
[最新消息] 科創板晚報|上半年新能源車出口同比增長1.3倍 前沿生物擬與凱萊英就新冠藥合作 | 2022-07-14 |
[最新消息] 前沿生物:公司與凱萊英簽署戰略合作協議 | 2022-07-14 |
[最新消息] 前沿生物:擬與凱萊英在新冠3CL蛋白酶抑制劑產品FB2001建立戰略合作 | 2022-07-14 |
[最新消息] 前沿生物:推進在研新冠藥FB2001霧化吸入制劑用于暴露后預防的研究 | 2022-07-12 |
[最新消息] 前沿生物:在研新冠藥FB2001霧化吸入顯示極強抗病毒作用 抑制率高達99.998% | 2022-07-12 |
[最新消息] 前沿生物現4筆大宗交易 共成交1,920.73萬元 | 2022-07-12 |
[最新消息] 前沿生物公布在研抗新冠新藥FB2001最新進展 | 2022-07-12 |
[最新消息] 前沿生物董事長:在研抗新冠藥物FB2001對變異毒株有效 | 2022-07-11 |
[最新消息] 前沿生物現1筆大宗交易 共成交721.47萬元 | 2022-06-28 |
[最新消息] 前沿生物積極推動全球化市場戰略 核心產品出海再下一城 | 2022-06-17 |
[最新消息] 首款國產抗HIV新藥正式出海 前沿生物擬錨定發展中國家“練兵試金” | 2022-06-17 |
[最新消息] 前沿生物:已與全球頭部CRO簽訂合同 推動在研新冠特效藥FB2001的臨床開發 | 2022-06-16 |
[最新消息] 抗新冠藥物有新進展 前沿生物FB2001新藥進入臨床研究階段 | 2022-06-15 |
[最新消息] 前沿生物:公司獲得PIC/S GMP認證 | 2022-06-10 |
前沿生物[688221]凈利潤增長率
![]() |
前沿生物[688221]主營業務收入(億元)
![]() |
前沿生物[688221]每股資本公積金
![]() |
前沿生物[688221]現金流量比率
![]() |