個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688058 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
寶蘭德[688058] 公告研報 | |
[公告] 關于對北京寶蘭德軟件股份有限公司及有關責任人予以監管警示的決定 | 2022-07-04 |
[公告] 寶蘭德:北京寶蘭德軟件股份有限公司第三屆監事會第九次會議決議公告 | 2022-07-02 |
[公告] 寶蘭德:北京寶蘭德軟件股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議公告 | 2022-07-02 |
[公告] 寶蘭德:北京寶蘭德軟件股份有限公司關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告 | 2022-07-02 |
[公告] 寶蘭德:北京寶蘭德軟件股份有限公司關于以集中競價交易方式回購公司股份的進展公告 | 2022-07-02 |
[公告] 寶蘭德:北京寶蘭德軟件股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見 | 2022-07-02 |
[公告] 寶蘭德:東興證券股份有限公司關于北京寶蘭德軟件股份有限公司部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意見 | 2022-07-02 |
[公告] 寶蘭德:688058寶蘭德投資者關系活動記錄表(2022年6月) | 2022-07-01 |
[公告] 寶蘭德:北京寶蘭德軟件股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議公告 | 2022-06-30 |
[公告] 寶蘭德:國浩律師(北京)事務所關于北京寶蘭德軟件股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書 | 2022-06-30 |
[公告] 寶蘭德:北京寶蘭德軟件股份有限公司2022年第二次臨時股東大會會議資料 | 2022-06-22 |
[公告] 寶蘭德:北京寶蘭德軟件股份有限公司關于以集中競價交易方式首次回購公司股份的公告 | 2022-06-16 |
[公告] 寶蘭德:北京寶蘭德軟件股份有限公司關于全資子公司取得營業執照的公告 | 2022-06-14 |
[公告] 寶蘭德:北京寶蘭德軟件股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知 | 2022-06-14 |
寶蘭德[688058] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 寶蘭德:中標中國金融電子化集團Web中間件項目 | 2022-07-05 |
[最新消息] 寶蘭德中標中國大地保險中間件項目 | 2022-07-05 |
[最新消息] 丘棟榮、李曉星、胡昕煒、蔡嵩松、李元博...明星基金經理調研了這些股 | 2022-07-04 |
[最新消息] 基金調研|諾安基金蔡嵩松調研寶蘭德 | 2022-07-04 |
[最新消息] 快訊 | 2022-07-01 |
[最新消息] 寶蘭德中標廣東省“數字政府”公共財政綜合管理平臺項目 | 2022-06-16 |
[最新消息] 科創板收評:國產軟件概念股上漲 北交所轉板第一股觀典防務跌逾20% | 2022-05-25 |
[最新消息] 寶蘭德:股東王茜、趙雪擬減持合計不超過22.6萬股 | 2022-05-20 |
[最新消息] 天風證券:2022年是信創承上啟下的關鍵一年 | 2022-05-10 |
[最新消息] 寶蘭德:尚未進行回購交易 | 2022-05-06 |
[最新消息] 科創板收評:國產軟件概念股集體活躍 抗病毒概念股延續上漲 | 2022-05-06 |
[最新消息] 寶蘭德:2021年凈利同比降56.07% 擬10轉4派6元 | 2022-04-28 |
[最新消息] 寶蘭德:2021年凈利同比降56.07% 擬10轉4派6元 | 2022-04-28 |
[最新消息] 線上調研成主流!朱少醒、傅鵬博、馮明遠調研標的曝光...明星基金經理關注啥? | 2022-04-20 |
[最新消息] 海泰新光等8只科創板股融資余額增幅超10% | 2022-04-19 |
[最新消息] 公告精選:魯西化工籌劃吸收合并魯西集團;士蘭微一季度凈利預增50%-70% | 2022-04-17 |
[最新消息] 公告精選:魯西化工籌劃吸收合并魯西集團;神思電子控制權或變更 | 2022-04-17 |
[最新消息] 寶蘭德:擬4000萬元至8000萬元回購公司股份 | 2022-04-17 |
[最新消息] 寶蘭德:擬4000萬元至8000萬元回購公司股份 | 2022-04-17 |
[最新消息] 休閑食品龍頭獲超300家機構熱捧,透露渠道表現及品類發展規劃。多只年報高增長股被盯上,兩股年報一季報業績持續翻倍 | 2022-04-17 |
寶蘭德[688058]凈利潤增長率
![]() |
寶蘭德[688058]主營業務收入(億元)
![]() |
寶蘭德[688058]每股資本公積金
![]() |
寶蘭德[688058]現金流量比率
![]() |