個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688056 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
萊伯泰科[688056] 公告研報 | |
[公告] 萊伯泰科:關于股東減持股份結果公告 | 2022-07-20 |
[公告] 萊伯泰科:2022年6月投資者關系活動記錄表 | 2022-07-05 |
[公告] 萊伯泰科:2021年年度權益分派實施公告 | 2022-06-30 |
[消息] 萊伯泰科(688056)研發為本不忘初心,質譜儀乘勢而來開啟新征程 | 2022-06-21 |
[公告] 萊伯泰科:關于2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬結果暨股份上市的公告 | 2022-06-18 |
[公告] 萊伯泰科:2022年5月投資者關系活動記錄表 | 2022-06-08 |
[消息] 質譜儀行業:高精密、廣應用,國產替代預期加速(建議**) | 2022-06-07 |
[公告] 萊伯泰科:第四屆監事會第一次會議決議公告 | 2022-05-27 |
[公告] 萊伯泰科:北京市競天公誠律師事務所關于北京萊伯泰科儀器股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見書 | 2022-05-27 |
[公告] 萊伯泰科:關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告 | 2022-05-27 |
[公告] 萊伯泰科:獨立董事關于公司第四屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見 | 2022-05-27 |
[公告] 萊伯泰科:2021年年度股東大會決議公告 | 2022-05-27 |
[消息] 萊伯泰科(688056)年報\u0026一季報點評:業績符合預期,質譜儀銷售值得期待 | 2022-05-25 |
[消息] 科學服務行業2022年中期策略:大國崛起下的黃金賽道 | 2022-05-24 |
[公告] 萊伯泰科:2021年度業績說明會投資者關系活動記錄表 | 2022-05-19 |
[公告] 萊伯泰科:2021年年度股東大會會議資料 | 2022-05-19 |
萊伯泰科[688056] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 萊伯泰科:WI HARPER以集中競價累計減持1.66%的股份 | 2022-07-19 |
[最新消息] 萊伯泰科:成為廣電計量2022-2023年度試劑耗材供應商 | 2022-07-15 |
[最新消息] 科創板收評:指數微跌個股活躍 萊特光電三連板 | 2022-06-01 |
[最新消息] 直擊業績會|萊伯泰科ICP-MS產品已簽訂單 正在申請醫療器械注冊證 | 2022-05-20 |
[最新消息] 數據|科創板主力資金凈流出262股 *ST紫晶數據流出率最高 | 2022-05-06 |
[最新消息] 四方光電等12只科創板股融資余額增幅超5% | 2022-04-06 |
[最新消息] 萊伯泰科2021年度凈利增長7.65% ICP質譜產品實現銷售 | 2022-02-24 |
[最新消息] 萊伯泰科業績快報:2021年凈利同比增長7.65% | 2022-02-24 |
[最新消息] 城鎮環境基礎設施建設望加速,環保板塊強勢拉升,建工修復等多股漲停 | 2022-02-17 |
[最新消息] 數據|科創板主力資金凈流出293股 埃夫特-U流出率最高 | 2022-02-11 |
[最新消息] 萊伯泰科:已對“單細胞多元素飛行時間質譜智能檢測系統研發”立項 | 2022-01-10 |
[最新消息] 中藥板塊再度爆發,精華制藥九日8板,累計漲幅翻倍 | 2022-01-04 |
[最新消息] 萊伯泰科:宏景浩潤完成清算注銷 萊縱橫將通過承繼持有公司8.21%股份 | 2021-12-30 |
[最新消息] 萊伯泰科獲批設立博士后科研工作站 加速高端質譜技術產學研融合 | 2021-12-30 |
[最新消息] 萊伯泰科:股東WI HARPER擬減持不超3%公司股份 | 2021-12-28 |
[最新消息] 高端儀器概念股走強 鼎陽科技漲近13% | 2021-12-28 |
[最新消息] 威勝信息等12只科創板股融資余額增幅超10% | 2021-12-16 |
[最新消息] 科創板收評:個股多數下跌 科創50跌2.70% | 2021-12-06 |
[最新消息] 萊伯泰科:通過高新技術企業重新認定 | 2021-11-30 |
[最新消息] 萊伯泰科:持股5%以上股東宏景浩潤擬清算注銷 | 2021-11-24 |
萊伯泰科[688056]凈利潤增長率
![]() |
萊伯泰科[688056]主營業務收入(億元)
![]() |
萊伯泰科[688056]每股資本公積金
![]() |
萊伯泰科[688056]現金流量比率
![]() |