個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603916 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
蘇博特[603916] 公告研報 | |
[公告] 蘇博特:江蘇蘇博特新材料股份有限公司2022年度跟蹤評級報告 | 2022-07-29 |
[公告] 蘇博特:關于公開發行可轉換公司債券2022年跟蹤評級結果的公告 | 2022-07-29 |
[消息] 蘇博特(603916)建材行業點評:水泥視角看基建實物工作量 | 2022-07-28 |
[公告] 蘇博特:獨立董事意見 | 2022-07-26 |
[公告] 蘇博特:評估報告 | 2022-07-26 |
[公告] 蘇博特:關于子公司購買房產暨關聯交易的公告 | 2022-07-26 |
[公告] 蘇博特:第六屆董事會審計委員會第七次會議決議 | 2022-07-26 |
[公告] 蘇博特:獨立董事事前認可意見 | 2022-07-26 |
[公告] 蘇博特:公開發行可轉換公司債券上市公告書 | 2022-07-26 |
[消息] 蘇博特(603916)短期受益于基建彈性,中長期新材料提供成長性 | 2022-07-25 |
[公告] 關于江蘇蘇博特新材料股份有限公司可轉換公司債券上市交易的公告 | 2022-07-25 |
[公告] 蘇博特:關于簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告 | 2022-07-19 |
[消息] 蘇博特(603916)建筑建材行業深度報告:大國重材系列八-灌漿料,潛海尋風 | 2022-07-18 |
[消息] 建材行業周報:消費建材估值修復暫緩,關注細分景氣板塊 | 2022-07-12 |
[消息] 建材周觀點:重視基建鏈加快落地,重點提示Q3量與毛利彈性 | 2022-07-10 |
[公告] 蘇博特:公開發行可轉換公司債券發行結果公告 | 2022-07-07 |
[公告] 蘇博特:江蘇蘇博特新材料股份有限公司2021年公開發行可轉換公司債券信用評級報告 | 2022-07-07 |
[消息] 太平洋證券:6月金股組合收益17.08% 7月薦股名單出爐 | 2022-07-06 |
蘇博特[603916] 最新資訊消息 | |
[最新消息] “博22轉債”7月28日起上市交易 | 2022-07-26 |
[最新消息] 蘇博特:8億元可轉債將于7月28日起在上交所掛牌交易 | 2022-07-25 |
[最新消息] 太平洋證券:6月金股組合收益17.08% 7月薦股名單出爐 | 2022-07-06 |
[最新消息] 蘇博特現1筆大宗交易 共成交3,554.98萬元 | 2022-06-22 |
[最新消息] 蘇博特公開發行可轉債申請獲核準批復 | 2022-06-07 |
[最新消息] 蘇博特:公開發行可轉債申請獲證監會核準批文 | 2022-06-07 |
[最新消息] 蘇博特公開發行可轉債申請獲審核通過 | 2022-05-23 |
[最新消息] 蘇博特:一季度凈利潤8024.81萬元 同比增長2.79% | 2022-04-28 |
[最新消息] 公告精選:萬泰生物一季度凈利同比增長360.18%;寧夏建材擬吸收合并中建信息 | 2022-04-15 |
[最新消息] 蘇博特:2021年凈利同比增20.88% 擬10派3.6元 | 2022-04-15 |
[最新消息] 蘇博特:2021年凈利同比增20.88% 擬10派3.6元 | 2022-04-15 |
[最新消息] 蘇博特:江門項目預計將于2022年7月正式投產 | 2022-04-12 |
[最新消息] 蘇博特:獲得高新技術企業證書 | 2022-03-31 |
[最新消息] 東方雨虹部分主營產品漲價 將對業績產生積極影響 | 2022-03-13 |
[最新消息] 蘇博特:公開發行可轉債申請獲證監會受理 | 2022-02-07 |
[最新消息] 虎年潛力三十只股亮相,五大維度篩選,三年凈利增速均值近40%,基金抱團重倉10股 | 2022-02-05 |
[最新消息] 56股獲機構買入型評級 舍得酒業關注度最高 | 2022-01-20 |
[最新消息] 開盤破發,一度跌超10%,1月11只新股已有4只破發。業績持續暴增股名單出爐(附股) | 2022-01-13 |
[最新消息] 公告精選:多家公司上調產品價格;西藏珠峰等業績大幅預增 | 2022-01-04 |
[最新消息] 蘇博特2021年凈利潤同比預增15%-25% | 2022-01-04 |
蘇博特[603916]凈利潤增長率
![]() |
蘇博特[603916]主營業務收入(億元)
![]() |
蘇博特[603916]每股資本公積金
![]() |
蘇博特[603916]現金流量比率
![]() |