個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603897 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
長城科技[603897] 公告研報 | |
[公告] 長城科技:浙江長城電工科技股份有限公司關于實際控制人提前終止股份減持計劃暨減持結果公告 | 2022-06-23 |
[公告] 長城科技:浙江長城電工科技股份有限公司關于召開2021年度業績說明會暨參加2022年浙江轄區上市公司投資者網上集體接待日活動的公告 | 2022-05-09 |
[公告] 長城科技:2022年第一季度報告 | 2022-04-29 |
[公告] 長城科技:浙江長城電工科技股份有限公司2021年年度權益分派實施公告 | 2022-04-29 |
[公告] 長城科技:浙江長城電工科技股份有限公司關于實際控制人減持時間過半暨減持股份進展公告 | 2022-04-29 |
[消息] 長城科技(603897)四季度業績承壓,新能源車扁線業務持續擴張 | 2022-04-06 |
[公告] 長城科技:法律意見書 | 2022-03-26 |
[公告] 長城科技:浙江長城電工科技股份有限公司關于完成工商變更登記并換發營業執照的公告 | 2022-03-26 |
[公告] 長城科技:浙江長城電工科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議公告 | 2022-03-26 |
[公告] 長城科技:浙江長城電工科技股份有限公司2021年年度股東大會決議公告 | 2022-03-19 |
[公告] 長城科技:法律意見書 | 2022-03-19 |
[公告] 長城科技:浙江長城電工科技股份有限公司2021年年度股東大會會議資料 | 2022-03-11 |
[公告] 長城科技:浙江長城電工科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會會議資料 | 2022-03-11 |
[公告] 長城科技:浙江長城電工科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券預案 | 2022-03-03 |
[公告] 長城科技:浙江長城電工科技股份有限公司未來三年股東回報規劃(2022-2024年) | 2022-03-03 |
長城科技[603897] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 電網設備股持續活躍 電纜方向領漲 | 2022-07-20 |
[最新消息] 數據復盤|124股被主力減持超億元 龍虎榜機構搶籌華蘭生物等股 | 2022-05-24 |
[最新消息] 機構今日拋售這13股,買入華蘭生物8862萬元丨龍虎榜 | 2022-05-24 |
[最新消息] 長城科技:一季度凈利潤降37.41%至4891.64萬元 | 2022-04-28 |
[最新消息] 剛剛,寧王大跌,市值跌破萬億大關,創調整新低!連跌股曝光,最長已跌了11個月,估值底何時來?這項指標揭曉門道 | 2022-04-20 |
[最新消息] 公告精選:智飛生物重組新冠蛋白疫苗獲批附條件上市;順豐控股擬10億元至20億元回購股份 | 2022-03-02 |
[最新消息] 長城科技擬發行不超10億元可轉債 | 2022-03-02 |
[最新消息] 長城科技:擬發行可轉債募資不超10億元 用于新能源車電機用扁平電磁線項目等 | 2022-03-02 |
[最新消息] 長城科技:擬發行可轉債不超10億元 用于新能源車電機用扁平電磁線項目等 | 2022-03-02 |
[最新消息] 公告精選:大基金二期參與滬硅產業定增;美迪西、九洲集團等業績大增 | 2022-02-25 |
[最新消息] 長城科技2021年凈利同比增長96% 擬10派3元 | 2022-02-25 |
[最新消息] 長城科技:2021年凈利3.41億元 同比增長95.79% | 2022-02-25 |
[最新消息] 長城科技:2021年凈利潤3.41億元 同比增95.79% | 2022-02-25 |
[最新消息] 1月26日晚間重要公告集錦 | 2022-01-26 |
[最新消息] 長城科技2021年凈利潤預增87%-107% | 2022-01-26 |
[最新消息] 長城科技:2021年凈利同比預增87%-107% | 2022-01-26 |
[最新消息] 長城科技:2021年凈利同比預增87%到107% | 2022-01-26 |
[最新消息] 數據復盤|主力資金加倉金融股 龍虎榜機構凈賣出長春高新等 | 2022-01-20 |
[最新消息] 景順長城:2022年汽車智能化主線圍繞相關硬件和半導體市場機遇 | 2022-01-12 |
[最新消息] 景順長城:2022年鋰電供應短板仍將存在 投資重點關注新技術方向 | 2022-01-12 |
長城科技[603897]凈利潤增長率
![]() |
長城科技[603897]主營業務收入(億元)
![]() |
長城科技[603897]每股資本公積金
![]() |
長城科技[603897]現金流量比率
![]() |