個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603212 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
賽伍技術[603212] 公告研報 | |
[公告] 賽伍技術:賽伍技術關于實施“賽伍轉債”贖回暨摘牌的最后一次提示性公告 | 2022-07-29 |
[公告] 賽伍技術:賽伍技術關于實施“賽伍轉債”贖回暨摘牌的第九次提示性公告 | 2022-07-28 |
[公告] 賽伍技術:賽伍技術關于實施“賽伍轉債”贖回暨摘牌的第八次提示性公告 | 2022-07-27 |
[公告] 賽伍技術:賽伍技術關于持股5%以上股東累計權益變動達公司股份5%的提示性公告(銀煌投資) | 2022-07-27 |
[公告] 賽伍技術:賽伍技術關于實施“賽伍轉債”贖回暨摘牌的第七次提示性公告 | 2022-07-26 |
[公告] 賽伍技術:賽伍技術簡式權益變動報告書(銀煌投資) | 2022-07-23 |
[公告] 賽伍技術:賽伍技術關于持股5%以上股東權益變動達到公司股份1%暨持股比例降至5%以下的提示性公告(上海匯至) | 2022-07-23 |
[公告] 賽伍技術:賽伍技術關于5%以上股東減持股份進展公告 | 2022-07-23 |
[公告] 賽伍技術:賽伍技術簡式權益變動報告書(上海匯至) | 2022-07-23 |
[公告] 賽伍技術:賽伍技術關于實施“賽伍轉債”贖回暨摘牌的第六次提示性公告 | 2022-07-23 |
[消息] 賽伍技術現3筆大宗交易 共成交18,680.00萬元 | 2022-07-21 |
[公告] 賽伍技術:賽伍技術關于控股股東及其一致行動人持股比例被動稀釋超過1%的提示性公告 | 2022-07-21 |
[公告] 賽伍技術:賽伍技術關于實施“賽伍轉債”贖回暨摘牌的第五次提示性公告 | 2022-07-21 |
[公告] 賽伍技術:賽伍技術關于完成工商變更登記并換發營業執照的公告 | 2022-07-20 |
[公告] 賽伍技術:賽伍技術關于實施“賽伍轉債”贖回暨摘牌的第四次提示性公告 | 2022-07-20 |
[消息] 賽伍技術現4筆大宗交易 共成交1,788.00萬元 | 2022-07-19 |
[消息] 賽伍技術(603212)2022中報業績預告點評:下游需求向好,背板、膠膜出貨持續增長 | 2022-07-19 |
賽伍技術[603212] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 光伏板塊持續走低 京山輕機跌停 | 2022-07-26 |
[最新消息] 光伏、風電等賽道板塊全線下挫 亞瑪頓觸及跌停 | 2022-07-25 |
[最新消息] 賽伍技術現3筆大宗交易 共成交18,680.00萬元 | 2022-07-21 |
[最新消息] 中信證券:光伏行業維持高景氣 上游核心原材料受關注 | 2022-07-20 |
[最新消息] 賽伍技術現4筆大宗交易 共成交1,788.00萬元 | 2022-07-19 |
[最新消息] 賽伍技術股東擬減持不超3%股份 | 2022-07-15 |
[最新消息] 賽伍技術股東上海匯至擬減持不超3%股份 | 2022-07-15 |
[最新消息] 賽伍技術:上海匯至擬減持不超3%公司股份 | 2022-07-15 |
[最新消息] 賽伍技術:股東上海匯至擬減持不超過3%股份 | 2022-07-15 |
[最新消息] 賽伍技術:半年度凈利潤預增101.47%-117.34% | 2022-07-13 |
[最新消息] 賽伍技術:上半年凈利預增101.47%-117.34% | 2022-07-13 |
[最新消息] 上交所將于8月1日終止“賽伍轉債”上市交易和轉股 | 2022-07-06 |
[最新消息] 賽伍技術股東擬減持不超6%股份 | 2022-07-01 |
[最新消息] 賽伍技術:股東擬減持不超6%股份 | 2022-07-01 |
[最新消息] 賽伍技術:銀煌投資擬減持不超6%股份 | 2022-07-01 |
[最新消息] 快訊:HJT電池概念股持續走低 | 2022-07-01 |
[最新消息] N型電池產業化超預期 機構扎堆調研光伏輔料和設備 | 2022-06-25 |
[最新消息] 快訊:HJT電池概念股開盤走強 | 2022-06-24 |
[最新消息] 賽伍技術:“賽伍轉債”可能滿足贖回條件 | 2022-06-20 |
[最新消息] 賽伍技術現10筆大宗交易 共成交6,695.75萬元 | 2022-06-10 |
賽伍技術[603212]凈利潤增長率
![]() |
賽伍技術[603212]主營業務收入(億元)
![]() |
賽伍技術[603212]每股資本公積金
![]() |
賽伍技術[603212]現金流量比率
![]() |