個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603083 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
劍橋科技[603083] 公告研報 | |
[公告] 劍橋科技:關于完成工商變更登記的公告 | 2022-07-28 |
[公告] 劍橋科技:投資者關系活動記錄表(編號:2022-003) | 2022-07-27 |
[公告] 劍橋科技:2022年半年度業績預虧公告 | 2022-07-13 |
[公告] 劍橋科技:第四屆董事會第二十七次會議相關議案的獨立意見 | 2022-07-12 |
[公告] 劍橋科技:第四屆監事會第十五次會議決議公告 | 2022-07-12 |
[公告] 劍橋科技:關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告 | 2022-07-12 |
[公告] 劍橋科技:中信證券股份有限公司關于上海劍橋科技股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見 | 2022-07-12 |
[公告] 劍橋科技:第四屆董事會第二十七次會議決議公告 | 2022-07-12 |
[公告] 劍橋科技:關于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告 | 2022-07-06 |
[公告] 劍橋科技:投資者關系活動記錄表(編號:2022-002) | 2022-06-30 |
[公告] 劍橋科技:2021年年度股東大會決議公告 | 2022-06-29 |
[公告] 劍橋科技:公司章程(根據2022年6月28日召開的2021年年度股東大會決議修訂) | 2022-06-29 |
[公告] 劍橋科技:2021年年度股東大會法律意見書 | 2022-06-29 |
[公告] 劍橋科技:關于開展融資租賃業務的公告 | 2022-06-28 |
[公告] 劍橋科技:控股股東其一致行動人權益變動比例達1%的提示性公告 | 2022-06-25 |
[公告] 劍橋科技:投資者關系活動記錄表(編號:2022-001) | 2022-06-22 |
劍橋科技[603083] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 劍橋科技擬與臨港租賃開展融資租賃業務 金額不超1.03億元 | 2022-06-27 |
[最新消息] 劍橋科技:擬開展融資租賃業務 | 2022-06-27 |
[最新消息] 劍橋科技:開展融資租賃業務 | 2022-06-27 |
[最新消息] 劍橋科技預計下半年寬帶網絡業務有望實現顯著增長 | 2022-06-23 |
[最新消息] 劍橋科技:擬開展不超2.5億元的票據業務 | 2022-05-30 |
[最新消息] 劍橋科技:擬開展不超5000萬元外匯衍生品交易業務 | 2022-05-30 |
[最新消息] 快訊:5G板塊異動拉升 武漢凡谷漲停 | 2022-05-26 |
[最新消息] 劍橋科技:關于董事、高級管理人員辭職的公告 | 2022-04-28 |
[最新消息] 需求快速增加訂單充足 劍橋科技2021年營收小幅增長實現扭虧 | 2022-04-27 |
[最新消息] 公告精選:中國電信一季度凈利同比增長12.14%;深交所終止*ST艾格上市 | 2022-04-20 |
[最新消息] 劍橋科技股東擬減持不超4%公司股份 | 2022-04-20 |
[最新消息] 劍橋科技:康宜橋擬減持不超過4% | 2022-04-20 |
[最新消息] 劍橋科技:股東康宜橋擬減持不超過4% | 2022-04-20 |
[最新消息] 寧德時代第一大PCB供應商 金祿電子創業板IPO過會 | 2022-02-18 |
[最新消息] 【機會挖掘】兩部委布局中小城市信息基礎設施建設 關注云計算與千兆寬帶網絡 | 2022-01-28 |
[最新消息] 劍橋科技2021年業績同比扭虧為盈 | 2022-01-27 |
[最新消息] 劍橋科技:2021年度預盈0.46億元-0.68億元 同比扭虧 | 2022-01-27 |
[最新消息] 劍橋科技榮獲“跨國公司研發中心”稱號 | 2022-01-24 |
[最新消息] 公告精選:招行2021年凈利同比增23.2%;中國中免2021年預盈94億元至101億元 | 2022-01-14 |
[最新消息] 劍橋科技:CIG開曼擬減持不超100萬股 | 2022-01-14 |
劍橋科技[603083]凈利潤增長率
![]() |
劍橋科技[603083]主營業務收入(億元)
![]() |
劍橋科技[603083]每股資本公積金
![]() |
劍橋科技[603083]現金流量比率
![]() |