個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
601866 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
中遠海發[601866] 公告研報 | |
[消息] 中遠海發A股將于7月28日派現金紅利每10股2.26元 | 2022-07-20 |
[公告] 中遠海發:中遠海發關于出售股票資產的公告 | 2022-07-20 |
[公告] 中遠海發:國浩律師(上海)事務所關于中遠海發差異化分紅事項之專項法律意見書 | 2022-07-20 |
[公告] 中遠海發:中國國際金融股份有限公司關于中遠海運發展股份有限公司差異化分紅事項的核查意見 | 2022-07-20 |
[公告] 中遠海發:中遠海發2021年年度權益分派實施公告 | 2022-07-20 |
[公告] 中遠海發:中遠海發第六屆董事會第六十次會議決議公告 | 2022-07-06 |
[公告] 中遠海發:國浩律師(上海)事務所關于中遠海運發展股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見書 | 2022-07-01 |
[公告] 中遠海發:中遠海發2021年年度股東大會決議公告 | 2022-07-01 |
[消息] 中遠海發現1筆大宗交易 共成交199.94萬元 | 2022-06-28 |
[公告] 中遠海發:中遠海運發展股份有限公司擔保管理辦法 | 2022-06-25 |
[公告] 中遠海發:中遠海發第六屆董事會第五十九次會議決議公告 | 2022-06-25 |
[公告] 中遠海發:中遠海發關于疫情期間參加公司2021年度股東年度大會相關注意事項的提示性公告 | 2022-06-23 |
[公告] 中遠海發:中遠海發關于全資子公司的擔保公告 | 2022-06-22 |
中遠海發[601866] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 中遠海發A股將于7月28日派現金紅利每10股2.26元 | 2022-07-20 |
[最新消息] 中遠海發減持持中集集團半數持股 套現約13億元 | 2022-07-19 |
[最新消息] 中遠海發:累計出售中集集團約2.29%A股股份 | 2022-07-19 |
[最新消息] 中遠海發:目前公司及下屬子公司累計出售中集集團約2.29%A股股份 | 2022-07-19 |
[最新消息] 中遠海發:截至目前持有中集集團約2.23%A股股票 | 2022-07-19 |
[最新消息] 中遠海發:2021年度權益分派10派2.26元 股權登記日為7月27日 | 2022-07-19 |
[最新消息] 港股港口運輸板塊逆勢上漲 海豐國際、中國外運上漲超5% | 2022-07-19 |
[最新消息] 直擊股東大會 | 中遠海發董秘蔡磊:美聯儲加息對公司影響可控 ,已采取措施應對 | 2022-06-30 |
[最新消息] 中遠海發現1筆大宗交易 共成交199.94萬元 | 2022-06-28 |
[最新消息] 中遠海發:選舉劉沖擔任董事長、聘請張銘文擔任總經理 | 2022-06-16 |
[最新消息] 中遠海發:3.13億股限售股將于6月22日解禁上市 | 2022-06-16 |
[最新消息] 中遠海發擬9.12億元出售財務公司10%股權 | 2022-05-19 |
[最新消息] ?中遠海發:擬9.12億元轉讓中遠海運集團財務有限責任公司10%股權 | 2022-05-19 |
[最新消息] 中遠海發:擬向中遠海運財務增資約18.07億元 | 2022-05-19 |
[最新消息] 中遠海發:擬9.12億元轉讓財務公司10%股權 | 2022-05-19 |
[最新消息] 中遠海特:擬向中遠海運財務增資約9.08億元 | 2022-05-19 |
[最新消息] 中遠海能:擬向中遠海運財務增資14.73億元 | 2022-05-19 |
[最新消息] 中遠海發一季度盈利增幅逾六成 駕馭市場平抑周期能力不斷提高 | 2022-04-30 |
[最新消息] 中遠海發:新遠海集擬1.16億元委托揚州重工新造2艘700TEU級電動集裝箱船 | 2022-03-18 |
[最新消息] 兩大板塊“比翼雙飛”,港口股五連板,動蕩因素或將刺激航運價格上行,兩大資金共同大手筆加倉龍頭,績優股名單請收藏(附股) | 2022-03-03 |
中遠海發[601866]凈利潤增長率
![]() |
中遠海發[601866]主營業務收入(億元)
![]() |
中遠海發[601866]每股資本公積金
![]() |
中遠海發[601866]現金流量比率
![]() |