個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
601233 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
桐昆股份[601233] 公告研報 | |
[消息] 桐昆股份(601233)持續加碼長絲主業,產業鏈景氣反轉在即 | 2022-07-27 |
[公告] 桐昆股份:桐昆股份關于2022年度第九期超短期融資券發行結果的公告 | 2022-07-23 |
[公告] 桐昆股份:桐昆股份關于2021年第五期超短期融資券到期兌付的公告 | 2022-07-19 |
[公告] 桐昆股份:桐昆股份關于監事親屬買賣股票構成短線交易及致歉的公告 | 2022-07-06 |
[公告] 桐昆股份:桐昆股份關于以集中競價交易方式回購公司股份的進展公告 | 2022-07-02 |
[公告] 桐昆股份:桐昆股份2021年度權益分派實施公告 | 2022-07-01 |
[公告] 桐昆股份:國信證券股份有限公司關于桐昆集團股份有限公司差異化分紅事項的核查意見 | 2022-07-01 |
[消息] 桐昆股份現1筆大宗交易 共成交255.68萬元 | 2022-06-28 |
[消息] 桐昆股份現1筆大宗交易 共成交402.25萬元 | 2022-06-27 |
[消息] 桐昆股份現1筆大宗交易 共成交845.67萬元 | 2022-06-24 |
[公告] 桐昆股份:桐昆股份關于2022年度第七期超短期融資券發行結果的公告 | 2022-06-22 |
[消息] 桐昆股份現1筆大宗交易 共成交485.12萬元 | 2022-06-20 |
[消息] 桐昆股份(601233)2021年報\u00262022一季報點評:浙石化貢獻增量,滌絲短期承壓 | 2022-06-17 |
[消息] 桐昆股份(601233)橫縱向一體擴張,陰霾初散現彩虹 | 2022-06-17 |
[公告] 桐昆股份:桐昆股份關于2021年第四期超短期融資券到期兌付的公告 | 2022-06-11 |
桐昆股份[601233] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 桐昆股份:完成發行3億元超短期融資券 | 2022-07-22 |
[最新消息] 桐昆股份:完成兌付本息3.06億元超短期融資券 | 2022-07-18 |
[最新消息] 桐昆股份:監事俞林忠親屬短線交易公司股票 | 2022-07-05 |
[最新消息] 桐昆股份現1筆大宗交易 共成交255.68萬元 | 2022-06-28 |
[最新消息] 桐昆股份現1筆大宗交易 共成交402.25萬元 | 2022-06-27 |
[最新消息] 桐昆股份現1筆大宗交易 共成交845.67萬元 | 2022-06-24 |
[最新消息] 桐昆股份:完成發行6億元超短期融資券 | 2022-06-21 |
[最新消息] 桐昆股份:目前沒有直接涉及光伏eva材料相關生產和產品 | 2022-06-20 |
[最新消息] 桐昆股份現1筆大宗交易 共成交485.12萬元 | 2022-06-20 |
[最新消息] 桐昆股份現1筆大宗交易 共成交628.27萬元 | 2022-06-09 |
[最新消息] 桐昆股份157億啟動乙二醇等兩化工項目 | 2022-05-31 |
[最新消息] 桐昆股份擬合計157億元投資建設兩項目 | 2022-05-30 |
[最新消息] 桐昆股份:嘉通能源擬收購桐昆控股旗下部分房屋 | 2022-05-30 |
[最新消息] 桐昆股份:啟動安徽佑順年產120萬噸輕量舒感功能性差別化纖維項目建設 | 2022-05-30 |
[最新消息] 桐昆股份:啟動安徽佑順年產120萬噸輕量舒感功能性差別化纖維項目建設 | 2022-05-30 |
[最新消息] 桐昆股份:一季度凈利潤15.03億元 同比降12.45% | 2022-04-27 |
[最新消息] A股綠色周報|52家上市公司暴露環境風險 三元股份子公司連收三張罰單 | 2022-04-16 |
[最新消息] 桐昆股份:完成發行3億元超短期融資券 | 2022-04-15 |
[最新消息] 五周年回頭看:浙江自貿區舟山片區“從0到1”之路 | 2022-04-11 |
[最新消息] 最新調倉動作來了!韓創大舉殺入博杰股份,鄭有為減持新奧股份,侯昊加倉沃森生物 | 2022-03-24 |
桐昆股份[601233]凈利潤增長率
![]() |
桐昆股份[601233]主營業務收入(億元)
![]() |
桐昆股份[601233]每股資本公積金
![]() |
桐昆股份[601233]現金流量比率
![]() |