個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
601156 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
東航物流[601156] 公告研報 | |
[消息] 東航物流現1筆大宗交易 共成交1,610.00萬元 | 2022-07-28 |
[公告] 東航物流:東航物流關于5%以上股東集中競價減持股份數量過半暨減持進展公告 | 2022-07-26 |
[消息] 東航物流現1筆大宗交易 共成交1,620.00萬元 | 2022-07-25 |
[消息] 東航物流現1筆大宗交易 共成交819.00萬元 | 2022-07-18 |
[消息] 東航物流現1筆大宗交易 共成交247.05萬元 | 2022-07-14 |
[消息] 東航物流現7筆大宗交易 共成交4,117.49萬元 | 2022-07-12 |
[消息] 東航物流現1筆大宗交易 共成交455.75萬元 | 2022-07-05 |
[消息] 東航物流現1筆大宗交易 共成交1,260.25萬元 | 2022-06-30 |
[消息] 東航物流現1筆大宗交易 共成交201.69萬元 | 2022-06-29 |
[消息] 東航物流現7筆大宗交易 共成交4,088.18萬元 | 2022-06-28 |
[消息] 東航物流現7筆大宗交易 共成交1,623.44萬元 | 2022-06-27 |
[消息] 東航物流現1筆大宗交易 共成交216.12萬元 | 2022-06-24 |
[公告] 東航物流:東方航空物流股份有限公司2021年度控股股東及其他關聯方資金占用情況的專項說明(修訂版) | 2022-06-24 |
[消息] 東航物流現3筆大宗交易 共成交712.12萬元 | 2022-06-20 |
[消息] 東航物流現1筆大宗交易 共成交206.14萬元 | 2022-06-17 |
[消息] 快訊:聯想控股漲近11%股價重回10港元上方 擬減持東航物流不超6%總股份 | 2022-06-15 |
東航物流[601156] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 東航物流現1筆大宗交易 共成交1,610.00萬元 | 2022-07-28 |
[最新消息] 東航物流現1筆大宗交易 共成交1,620.00萬元 | 2022-07-25 |
[最新消息] 東航物流現1筆大宗交易 共成交819.00萬元 | 2022-07-18 |
[最新消息] 東航物流現1筆大宗交易 共成交247.05萬元 | 2022-07-14 |
[最新消息] 東航物流現7筆大宗交易 共成交4,117.49萬元 | 2022-07-12 |
[最新消息] 德邦股份擬減持不超1.95%東航物流股份 | 2022-07-05 |
[最新消息] 德邦股份:擬出售東航物流不超1.95%股份 | 2022-07-05 |
[最新消息] 德邦股份:擬出售東航物流不超1.95%股份 | 2022-07-05 |
[最新消息] 東航物流現1筆大宗交易 共成交455.75萬元 | 2022-07-05 |
[最新消息] 東航物流現1筆大宗交易 共成交1,260.25萬元 | 2022-06-30 |
[最新消息] 東航物流現1筆大宗交易 共成交201.69萬元 | 2022-06-29 |
[最新消息] 東航物流現7筆大宗交易 共成交4,088.18萬元 | 2022-06-28 |
[最新消息] 東航物流現7筆大宗交易 共成交1,623.44萬元 | 2022-06-27 |
[最新消息] 東航物流現1筆大宗交易 共成交216.12萬元 | 2022-06-24 |
[最新消息] 東航物流成立生鮮港供應鏈公司 注冊資本8000萬元 | 2022-06-24 |
[最新消息] 東航物流現3筆大宗交易 共成交712.12萬元 | 2022-06-20 |
[最新消息] 東航物流現1筆大宗交易 共成交206.14萬元 | 2022-06-17 |
[最新消息] 快訊:聯想控股漲近11%股價重回10港元上方 擬減持東航物流不超6%總股份 | 2022-06-15 |
[最新消息] 6月15日股市避雷針 | 2022-06-15 |
[最新消息] 東航物流現11筆大宗交易 共成交10,474.17萬元 | 2022-06-14 |
東航物流[601156]凈利潤增長率
![]() |
東航物流[601156]主營業務收入(億元)
![]() |
東航物流[601156]每股資本公積金
![]() |
東航物流[601156]現金流量比率
![]() |