個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600819 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
耀皮玻璃[600819] 公告研報 | |
[公告] 耀皮玻璃:上海耀皮玻璃集團股份有限公司2022年半年度業績預減公告 | 2022-07-15 |
[公告] 耀皮玻璃:耀皮玻璃2021年年度權益分派實施公告 | 2022-07-06 |
[公告] 耀皮玻璃:耀皮玻璃2021年年度股東大會決議公告 | 2022-06-10 |
[公告] 耀皮玻璃:耀皮玻璃2021年年度股東大會法律意見書 | 2022-06-10 |
[公告] 耀皮玻璃:耀皮玻璃關于召開2021年度業績說明會的公告 | 2022-06-10 |
[公告] 耀皮玻璃:耀皮玻璃2021年年度股東大會會議資料 | 2022-05-31 |
[公告] 耀皮玻璃:桂林皮爾金頓兩年一期財務報表審計報告 | 2022-05-31 |
[公告] 耀皮玻璃:耀皮玻璃審計委員會關于本次關聯交易的審核意見 | 2022-05-31 |
[公告] 耀皮玻璃:耀皮玻璃第十屆董事會第八次會議決議公告 | 2022-05-31 |
[公告] 耀皮玻璃:耀皮玻璃關于疫情防控期間參加2021年年度股東大會相關注意事項的提示性公告 | 2022-05-31 |
[公告] 耀皮玻璃:耀皮玻璃第十屆監事會第八次會議決議公告 | 2022-05-31 |
[公告] 耀皮玻璃:耀皮玻璃獨立董事關于本次關聯交易的事前認可意見 | 2022-05-31 |
[公告] 耀皮玻璃:關于2021年年度股東大會增加臨時提案的公告 | 2022-05-31 |
[公告] 耀皮玻璃:耀皮玻璃獨立董事關于本次關聯交易的獨立意見 | 2022-05-31 |
[公告] 耀皮玻璃:天津日板兩年一期財務報表審計報告 | 2022-05-31 |
[公告] 耀皮玻璃:耀皮玻璃關聯交易公告 | 2022-05-31 |
[公告] 耀皮玻璃:桂林皮爾金頓評估報 | 2022-05-31 |
[公告] 耀皮玻璃:天津日板評估報 | 2022-05-31 |
[公告] 耀皮玻璃:耀皮玻璃關于召開2021年年度股東大會的通知 | 2022-04-29 |
耀皮玻璃[600819] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 耀皮玻璃:半年度凈利潤預降77.19%左右 | 2022-07-14 |
[最新消息] 耀皮玻璃:一季度凈利同比下降17% | 2022-04-28 |
[最新消息] 耀皮玻璃:擬投2.77億元在常熟設立江蘇工玻并建設生產線 | 2022-03-30 |
[最新消息] 耀皮玻璃:2021年度凈利降40.47%至1.07億元 擬10派0.35元 | 2022-03-30 |
[最新消息] 地天板!妖股刷新連板新高度——道達投資手記 | 2022-03-24 |
[最新消息] 又一家恒大A股供應商自曝減值風險,此前曾5日4漲停! | 2022-03-23 |
[最新消息] 公告精選:上交所決定終止*ST新億上市;小米集團擬最高總額100億港元回購股份 | 2022-03-22 |
[最新消息] 五天四板耀皮玻璃:涉及恒大集團應收票據和應收賬款余額合計為1.29億元 | 2022-03-22 |
[最新消息] 耀皮玻璃:擬對涉及恒大集團相關的應收票據和應收賬款余額累計計提50%-70%減值準備 | 2022-03-22 |
[最新消息] 重磅政策加持,綠色建筑板塊強勢拉升,晶雪節能等多股漲停 | 2022-03-21 |
[最新消息] 耀皮玻璃子公司擬投建與主業相關生產線項目 | 2022-01-25 |
[最新消息] 耀皮玻璃:控股子公司投資建設主業相關生產線 | 2022-01-25 |
[最新消息] 耀皮玻璃:控股子公司投資建設主業相關生產線 | 2022-01-25 |
[最新消息] 耀皮玻璃:第三季度凈利同比下降40.1% | 2021-10-26 |
[最新消息] 今日540只個股突破五日均線 | 2021-10-14 |
[最新消息] 今日盤中突破五日均線個股一覽 | 2021-10-14 |
[最新消息] 今日317只個股突破五日均線 | 2021-10-11 |
[最新消息] 今日376只個股突破五日均線 | 2021-10-11 |
[最新消息] 建筑材料行業今日跌4.50%,主力資金凈流出19.38億元 | 2021-09-24 |
[最新消息] 短線防風險22只股短期均線現死叉 | 2021-09-24 |
耀皮玻璃[600819]凈利潤增長率
![]() |
耀皮玻璃[600819]主營業務收入(億元)
![]() |
耀皮玻璃[600819]每股資本公積金
![]() |
耀皮玻璃[600819]現金流量比率
![]() |